jesteś tutaj: strona główna >
wyniki wyszukiwania

Znajdź mieszkanie






Powierzchnia:

Wyniki wyszukiwania

Aby wybrać miasto lub konkretną inwestycję skorzystaj z wyszukiwarki po lewej stronie.

 

Sortuj mieszkania według Twoich kryteriów - kliknij na interesujący Cię parametr w pierwszym wierszu tabeli.

 

   Gdańsk / ul. J. Malczewskiego
nr metraż pokoje piętro balkon
taras
cena
za 1m²
cena rzut
A/0/1 54,27 3 0 tak - - rzut
A/0/10 54,27 3 0 tak - - rzut
A/0/2 51,25 2 0 tak - - rzut
A/0/3 54,93 3 0 tak - - rzut
A/0/4 40,40 2 0 tak - - rzut
A/0/5 40,40 2 0 tak - - rzut
A/0/6 40,40 2 0 tak - - rzut
A/0/7 40,40 2 0 tak - - rzut
A/0/8 54,93 3 0 tak - - rzut
A/0/9 51,25 2 0 tak - - rzut
A/1/1 54,49 3 1 tak - - rzut
A/1/10 54,49 3 1 tak - - rzut
A/1/2 51,25 2 1 tak - - rzut
A/1/3 54,93 3 1 tak - - rzut
A/1/5 40,40 2 1 tak - - rzut
A/1/6 40,40 2 1 tak - - rzut
A/1/9 51,25 2 1 tak - - rzut
A/2/1 54,49 3 2 tak - - rzut
A/2/10 54,49 3 2 tak - - rzut
A/2/2 51,25 2 2 tak - - rzut
A/2/3 54,93 3 2 tak - - rzut
A/2/4 40,40 2 2 tak - - rzut
A/2/5 40,40 2 2 tak - - rzut
A/2/6 40,40 2 2 tak - - rzut
A/3/1 54,49 3 3 tak - - rzut
A/3/2 63,73 3 3 tak - - rzut
A/3/3 40,40 2 3 tak - - rzut
A/3/4 40,40 2 3 tak - - rzut
A/3/5 40,40 2 3 tak - - rzut
A/3/6 40,40 2 3 tak - - rzut
A/3/7 63,73 3 3 tak - - rzut
B/0/1 48,17 2 0 tak - - rzut
B/0/2 44,89 2 0 tak - - rzut
B/0/3 34,80 2 0 tak - - rzut
B/0/4 34,08 2 0 tak - - rzut
B/0/5 34,80 2 0 tak - - rzut
B/0/6 34,80 2 0 tak - - rzut
B/0/7 38,40 2 0 tak - - rzut
B/0/8 54,66 3 0 tak - - rzut
B/1/2 44,89 2 1 tak - - rzut
B/1/3 34,80 2 1 tak - - rzut
B/1/4 34,80 2 1 tak - - rzut
B/1/5 34,80 2 1 tak - - rzut
B/1/6 34,80 2 1 tak - - rzut
B/1/7 38,40 2 1 tak - - rzut
B/1/8 54,86 3 1 tak - - rzut
B/2/2 44,89 2 2 tak - - rzut
B/2/3 34,80 2 2 tak - - rzut
B/2/4 34,80 2 2 tak - - rzut
B/2/5 34,80 2 2 tak - - rzut
B/2/6 34,80 2 2 tak - - rzut
B/2/8 54,86 3 2 tak - - rzut
B/3/2 44,89 2 3 tak - - rzut
B/3/3 34,80 2 3 tak - - rzut
B/3/4 34,80 2 3 tak - - rzut
B/3/5 34,80 2 3 tak - - rzut
B/3/6 34,80 2 3 tak - - rzut
B/3/8 54,86 3 3 tak - - rzut
C/0/1 54,66 3 0 tak - - rzut
C/0/2 38,40 2 0 tak - - rzut
C/0/3 34,80 2 0 tak - - rzut
C/0/4 34,80 2 0 tak - - rzut
C/0/5 34,80 2 0 tak - - rzut
C/0/6 34,80 2 0 tak - - rzut
C/0/7 44,89 2 0 tak - - rzut
C/0/8 50,50 2 0 tak - - rzut
C/1/1 54,86 3 1 tak - - rzut
C/1/2 38,40 2 1 tak - - rzut
C/1/7 - 2 1 tak - - rzut
C/2/1 54,86 3 2 tak - - rzut
C/2/4 34,80 2 2 tak - - rzut
C/2/5 34,80 2 2 tak - - rzut
C/2/7 44,89 2 2 tak - - rzut
C/2/8 48,37 2 2 tak - - rzut
C/3/1 54,86 3 3 tak - - rzut
C/3/2 38,40 2 3 tak - - rzut
C/3/3 34,80 2 3 tak - - rzut
C/3/4 34,80 2 3 tak - - rzut
C/3/5 34,80 2 3 tak - - rzut
C/3/6 34,80 2 3 tak - - rzut
C/3/7 44,89 2 3 tak - - rzut
C/3/8 48,37 2 3 tak - - rzut
   Gdańsk / ul. Myśliwska 22 - 22C
nr metraż pokoje piętro balkon
taras
cena
za 1m²
cena rzut
B/1/0/03 62,90 3 0 tak 4 599,00 289 276,87 rzut
B/2/0/07 63,40 3 0 tak 4 599,00 291 576,37 rzut
   Kraków / ul. Bochenka
nr metraż pokoje piętro balkon
taras
cena
za 1m²
cena rzut
1K1/0/1 49,48 3 0 nie - - rzut
1K1/0/2 66,66 3 0 nie - - rzut
1K1/0/3 74,92 3 0 nie - - rzut
1K1/1/4 51,38 2 1 tak - - rzut
1K1/1/7 66,66 3 1 tak - - rzut
1K1/2/10 49,47 3 2 tak - - rzut
1K1/2/11 66,66 3 2 tak - - rzut
1K1/2/8 51,38 2 2 tak - - rzut
1K1/3/12 51,38 2 3 tak - - rzut
1K1/3/15 66,66 3 3 tak - - rzut
1K1/4/16 51,38 2 4 tak - - rzut
1K1/4/19 66,66 3 4 tak - - rzut
1K1/5/23 66,66 3 5 tak - - rzut
1K1/6/24 51,38 2 6 tak - - rzut
1K1/6/27 66,66 3 6 tak - - rzut
1K1/7/28 51,38 2 7 tak - - rzut
1K1/7/29 36,64 2 7 tak - - rzut
1K1/7/30 49,47 3 7 tak - - rzut
1K1/7/31 66,66 3 7 tak - - rzut
1K1/8/32 51,38 2 8 tak - - rzut
1K2/0/34 74,92 3 0 nie - - rzut
1K2/0/35 66,64 3 0 tak - - rzut
1K2/0/36 49,39 3 0 nie - - rzut
1K2/1/37 66,64 3 1 tak - - rzut
1K2/1/40 51,38 2 1 tak - - rzut
1K2/2/41 66,64 3 2 tak - - rzut
1K2/2/44 51,38 2 2 tak - - rzut
1K2/3/45 66,64 3 3 tak - - rzut
1K2/3/46 49,39 3 3 tak - - rzut
1K2/3/48 51,38 2 3 tak - - rzut
1K2/4/49 66,64 3 4 tak - - rzut
1K2/4/50 49,39 3 4 tak - - rzut
1K2/4/52 51,38 2 4 tak - - rzut
1K2/5/53 66,64 3 5 tak - - rzut
1K2/5/54 49,39 3 5 tak - - rzut
1K2/5/56 51,38 2 5 tak - - rzut
1K2/6/57 66,64 3 6 tak - - rzut
1K2/6/58 49,39 3 6 tak - - rzut
1K2/6/59 36,74 2 6 tak - - rzut
1K2/6/60 51,38 2 6 tak - - rzut
1K2/7/61 66,64 3 7 tak - - rzut
1K2/7/62 49,39 3 7 tak - - rzut
1K2/7/63 36,74 2 7 tak - - rzut
1K2/7/64 51,38 2 7 tak - - rzut
1K2/8/65 66,64 3 8 tak - - rzut
1K2/8/66 49,39 3 8 tak - - rzut
1K2/8/68 51,38 2 8 tak - - rzut
1K2/9/69 66,64 3 9 tak - - rzut
1K2/9/70 76,25 4 9 tak - - rzut
2K1/0/73 91,05 4 0 tak - - rzut
2K1/1/74 70,15 3 1 tak - - rzut
2K1/1/77 51,38 2 1 tak - - rzut
2K1/10/110 70,15 3 10 tak - - rzut
2K1/10/111 30,10 1 10 nie - - rzut
2K1/10/112 36,62 2 10 tak - - rzut
2K1/10/113 51,38 2 10 tak - - rzut
2K1/2/78 70,15 3 2 tak - - rzut
2K1/2/79 30,10 1 2 nie - - rzut
2K1/2/81 51,38 2 2 tak - - rzut
2K1/3/82 70,15 3 3 tak - - rzut
2K1/3/83 30,10 1 3 nie - - rzut
2K1/3/85 51,38 2 3 tak - - rzut
2K1/4/87 30,10 1 4 nie - - rzut
2K1/4/89 51,38 2 4 tak - - rzut
2K1/5/91 30,10 1 5 nie - - rzut
2K1/5/92 36,62 2 5 tak - - rzut
2K1/6/94 70,15 3 6 tak - - rzut
2K1/6/95 30,10 1 6 nie - - rzut
2K1/6/96 36,62 2 6 tak - - rzut
2K1/6/97 51,38 2 6 tak - - rzut
2K1/7/100 36,62 2 7 tak - - rzut
2K1/7/101 51,38 2 7 tak - - rzut
2K1/7/98 70,15 3 7 tak - - rzut
2K1/7/99 30,10 1 7 nie - - rzut
2K1/8/102 70,15 3 8 tak - - rzut
2K1/8/103 30,10 1 8 nie - - rzut
2K1/8/104 36,62 2 8 tak - - rzut
2K1/8/105 51,38 2 8 tak - - rzut
2K1/9/106 70,15 3 9 tak - - rzut
2K1/9/107 30,10 1 9 nie - - rzut
2K1/9/108 36,62 2 9 tak - - rzut
2K2/0/114 49,50 2 0 nie - - rzut
2K2/0/115 66,60 3 0 tak - - rzut
2K2/0/116 64,55 3 0 tak - - rzut
2K2/1/118 66,64 3 1 tak - - rzut
2K2/1/119 49,52 2 1 tak - - rzut
2K2/1/120 49,50 2 1 tak - - rzut
2K2/1/121 66,60 3 1 tak - - rzut
2K2/10/154 66,64 3 10 tak - - rzut
2K2/10/155 49,52 2 10 tak - - rzut
2K2/10/156 49,50 2 10 tak - - rzut
2K2/10/157 66,60 3 10 tak - - rzut
2K2/2/122 66,64 3 2 tak - - rzut
2K2/2/123 49,52 2 2 tak - - rzut
2K2/2/124 49,50 2 2 tak - - rzut
2K2/2/125 66,60 3 2 tak - - rzut
2K2/3/126 66,64 3 3 tak - - rzut
2K2/3/127 49,52 2 3 tak - - rzut
2K2/3/128 49,50 2 3 tak - - rzut
2K2/3/129 66,60 3 3 tak - - rzut
2K2/4/130 66,64 3 4 tak - - rzut
2K2/4/131 49,52 2 4 tak - - rzut
2K2/4/132 49,50 2 4 tak - - rzut
2K2/4/133 66,60 3 4 tak - - rzut
2K2/5/134 66,64 3 5 tak - - rzut
2K2/5/137 66,60 3 5 tak - - rzut
2K2/6/138 66,64 3 6 tak - - rzut
2K2/6/139 49,52 2 6 tak - - rzut
2K2/6/140 49,50 2 6 tak - - rzut
2K2/6/141 66,60 3 6 tak - - rzut
2K2/7/142 66,64 3 7 tak - - rzut
2K2/7/143 49,52 2 7 tak - - rzut
2K2/7/144 49,50 2 7 tak - - rzut
2K2/7/145 66,60 3 7 tak - - rzut
2K2/8/146 66,64 3 8 tak - - rzut
2K2/8/147 49,52 2 8 tak - - rzut
2K2/8/148 49,50 2 8 tak - - rzut
2K2/8/149 66,60 3 8 tak - - rzut
2K2/9/150 66,64 3 9 tak - - rzut
2K2/9/151 49,52 2 9 tak - - rzut
2K2/9/152 49,50 2 9 tak - - rzut
2K2/9/153 66,60 3 9 tak - - rzut
3K1/0/158 71,80 3 0 nie - - rzut
3K1/0/159 89,07 4 0 tak - - rzut
3K1/0/160 51,56 2 0 tak - - rzut
3K1/1/161 71,80 3 1 tak - - rzut
3K1/1/162 89,07 4 1 tak - - rzut
3K1/1/163 49,20 2 1 tak - - rzut
3K1/10/197 71,80 3 10 tak - - rzut
3K1/10/198 89,07 4 10 tak - - rzut
3K1/10/199 49,20 2 10 tak - - rzut
3K1/10/200 27,10 1 10 nie - - rzut
3K1/2/165 71,80 3 2 tak - - rzut
3K1/2/166 89,07 4 2 tak - - rzut
3K1/2/167 49,20 2 2 tak - - rzut
3K1/3/169 71,80 3 3 tak - - rzut
3K1/3/170 89,07 4 3 tak - - rzut
3K1/3/171 49,20 2 3 tak - - rzut
3K1/4/173 71,80 3 4 tak - - rzut
3K1/4/174 89,07 4 4 tak - - rzut
3K1/4/175 49,20 2 4 tak - - rzut
3K1/5/177 71,80 3 5 tak - - rzut
3K1/5/178 89,07 4 5 tak - - rzut
3K1/5/179 49,20 2 5 tak - - rzut
3K1/6/181 71,80 3 6 tak - - rzut
3K1/6/182 89,07 4 6 tak - - rzut
3K1/6/183 49,20 2 6 tak - - rzut
3K1/6/184 27,10 1 6 nie - - rzut
3K1/7/185 71,80 3 7 tak - - rzut
3K1/7/186 89,07 4 7 tak - - rzut
3K1/7/187 49,20 2 7 tak - - rzut
3K1/7/188 27,10 1 7 nie - - rzut
3K1/8/189 71,80 3 8 tak - - rzut
3K1/8/190 89,07 4 8 tak - - rzut
3K1/8/191 49,20 2 8 tak - - rzut
3K1/8/192 27,10 1 8 nie - - rzut
3K1/9/193 71,80 3 9 tak - - rzut
3K1/9/194 89,07 4 9 tak - - rzut
3K1/9/195 49,20 2 9 tak - - rzut
3K1/9/196 27,10 1 9 nie - - rzut
3K2/0/202 56,61 2 0 tak - - rzut
3K2/0/204 49,54 3 0 nie - - rzut
3K2/0/205 55,55 2 0 nie - - rzut
3K2/1/206 32,63 1 1 nie - - rzut
3K2/1/207 55,54 2 1 tak - - rzut
3K2/1/208 49,54 3 1 tak - - rzut
3K2/1/209 49,54 3 1 tak - - rzut
3K2/1/210 55,55 2 1 tak - - rzut
3K2/10/251 32,63 1 10 nie - - rzut
3K2/10/252 55,54 2 10 tak - - rzut
3K2/10/253 49,54 3 10 tak - - rzut
3K2/10/254 49,54 3 10 tak - - rzut
3K2/10/255 55,55 2 10 tak - - rzut
3K2/2/211 32,63 1 2 nie - - rzut
3K2/2/212 55,54 2 2 tak - - rzut
3K2/2/213 49,54 3 2 tak - - rzut
3K2/2/214 49,54 3 2 tak - - rzut
3K2/2/215 55,55 2 2 tak - - rzut
3K2/3/216 32,63 1 3 nie - - rzut
3K2/3/217 55,54 2 3 tak - - rzut
3K2/3/218 49,54 3 3 tak - - rzut
3K2/3/219 49,54 3 3 tak - - rzut
3K2/3/220 55,55 2 3 tak - - rzut
3K2/4/221 32,63 1 4 nie - - rzut
3K2/4/222 55,54 2 4 tak - - rzut
3K2/4/223 49,54 3 4 tak - - rzut
3K2/4/224 49,54 3 4 tak - - rzut
3K2/4/225 55,55 2 4 tak - - rzut
3K2/5/226 32,63 1 5 nie - - rzut
3K2/5/227 55,54 2 5 tak - - rzut
3K2/5/228 49,54 3 5 tak - - rzut
3K2/5/229 49,54 3 5 tak - - rzut
3K2/5/230 55,55 2 5 tak - - rzut
3K2/6/231 32,63 1 6 nie - - rzut
3K2/6/232 55,54 2 6 tak - - rzut
3K2/6/233 49,54 3 6 tak - - rzut
3K2/6/234 49,54 3 6 tak - - rzut
3K2/6/235 55,55 2 6 tak - - rzut
3K2/7/236 32,63 1 7 nie - - rzut
3K2/7/237 55,54 2 7 tak - - rzut
3K2/7/238 49,54 3 7 tak - - rzut
3K2/7/239 49,54 3 7 tak - - rzut
3K2/7/240 55,55 2 7 tak - - rzut
3K2/8/241 32,63 1 8 nie - - rzut
3K2/8/242 55,54 2 8 tak - - rzut
3K2/8/243 49,54 3 8 tak - - rzut
3K2/8/244 49,54 3 8 tak - - rzut
3K2/8/245 55,55 2 8 tak - - rzut
3K2/9/246 32,63 1 9 nie - - rzut
3K2/9/247 55,54 2 9 tak - - rzut
3K2/9/248 49,54 3 9 tak - - rzut
3K2/9/249 49,54 3 9 tak - - rzut
3K2/9/250 55,55 2 9 tak - - rzut
4K1/0/256 66,60 3 0 nie - - rzut
4K1/0/257 49,50 2 0 nie - - rzut
4K1/0/258 49,61 2 0 nie - - rzut
4K1/0/259 55,24 2 0 nie - - rzut
4K1/1/260 66,60 3 1 tak - - rzut
4K1/1/261 49,50 2 1 tak - - rzut
4K1/1/262 49,61 2 1 tak - - rzut
4K1/1/263 66,18 3 1 tak - - rzut
4K1/10/296 66,60 3 10 tak - - rzut
4K1/10/297 49,50 2 10 tak - - rzut
4K1/10/298 49,61 2 10 tak - - rzut
4K1/10/299 66,18 3 10 tak - - rzut
4K1/2/264 66,60 3 2 tak - - rzut
4K1/2/265 49,50 2 2 tak - - rzut
4K1/2/266 49,61 2 2 tak - - rzut
4K1/2/267 66,18 3 2 tak - - rzut
4K1/3/268 66,60 3 3 tak - - rzut
4K1/3/269 49,50 2 3 tak - - rzut
4K1/3/270 49,61 2 3 tak - - rzut
4K1/3/271 66,18 3 3 tak - - rzut
4K1/4/272 66,60 3 4 tak - - rzut
4K1/4/273 49,50 2 4 tak - - rzut
4K1/4/275 66,18 3 4 tak - - rzut
4K1/5/276 66,60 3 5 tak - - rzut
4K1/5/277 49,50 2 5 tak - - rzut
4K1/5/278 49,61 2 5 tak - - rzut
4K1/5/279 66,18 3 5 tak - - rzut
4K1/6/280 66,60 3 6 tak - - rzut
4K1/6/281 49,50 2 6 tak - - rzut
4K1/6/282 49,61 2 6 tak - - rzut
4K1/6/283 66,18 3 6 tak - - rzut
4K1/7/284 66,60 3 7 tak - - rzut
4K1/7/285 49,50 2 7 tak - - rzut
4K1/7/286 49,61 2 7 tak - - rzut
4K1/7/287 66,18 3 7 tak - - rzut
4K1/8/288 66,60 3 8 tak - - rzut
4K1/8/289 49,50 2 8 tak - - rzut
4K1/8/290 49,61 2 8 tak - - rzut
4K1/8/291 66,18 3 8 tak - - rzut
4K1/9/292 66,60 3 9 tak - - rzut
4K1/9/293 49,50 2 9 tak - - rzut
4K1/9/294 49,61 2 9 tak - - rzut
4K1/9/295 66,18 3 9 tak - - rzut
4K2/1/302 55,48 2 1 tak - - rzut
4K2/1/303 49,50 2 1 tak - - rzut
4K2/1/304 56,96 3 1 tak - - rzut
4K2/1/306 61,06 3 1 tak - - rzut
4K2/10/347 55,48 2 10 tak - - rzut
4K2/10/348 49,50 2 10 tak - - rzut
4K2/2/307 55,48 2 2 tak - - rzut
4K2/2/308 49,50 2 2 tak - - rzut
4K2/2/309 56,96 3 2 tak - - rzut
4K2/2/310 36,61 2 2 tak - - rzut
4K2/2/311 61,06 3 2 tak - - rzut
4K2/3/312 55,48 2 3 tak - - rzut
4K2/3/313 49,50 2 3 tak - - rzut
4K2/3/316 61,06 3 3 tak - - rzut
4K2/4/317 55,48 2 4 tak - - rzut
4K2/4/318 49,50 2 4 tak - - rzut
4K2/4/319 56,96 3 4 tak - - rzut
4K2/4/321 61,06 3 4 tak - - rzut
4K2/5/322 55,48 2 5 tak - - rzut
4K2/5/323 49,50 2 5 tak - - rzut
4K2/5/324 56,96 3 5 tak - - rzut
4K2/5/326 61,06 3 5 tak - - rzut
4K2/6/327 55,48 2 6 tak - - rzut
4K2/6/328 49,50 2 6 tak - - rzut
4K2/6/329 56,96 3 6 tak - - rzut
4K2/6/331 61,06 3 6 tak - - rzut
4K2/7/332 55,48 2 7 tak - - rzut
4K2/7/333 49,50 2 7 tak - - rzut
4K2/7/334 56,96 3 7 tak - - rzut
4K2/7/336 61,06 3 7 tak - - rzut
4K2/8/337 55,48 2 8 tak - - rzut
4K2/8/338 49,50 2 8 tak - - rzut
4K2/8/339 56,96 3 8 tak - - rzut
4K2/8/341 61,06 3 8 tak - - rzut
4K2/9/342 55,48 2 9 tak - - rzut
4K2/9/343 49,50 2 9 tak - - rzut
4K2/9/345 36,61 2 9 tak - - rzut
4K2/9/346 61,06 3 9 tak - - rzut
5K1/1/352 81,62 4 1 tak - - rzut
5K1/1/353 47,76 3 1 tak - - rzut
5K1/1/356 48,54 2 1 tak - - rzut
5K1/2/357 81,62 4 2 tak - - rzut
5K1/2/358 47,76 3 2 tak - - rzut
5K1/2/360 39,23 1 2 tak - - rzut
5K1/2/361 48,54 2 2 tak - - rzut
5K1/3/362 81,62 4 3 tak - - rzut
5K1/3/363 47,76 3 3 tak - - rzut
5K1/3/364 36,65 2 3 tak - - rzut
5K1/3/365 39,23 1 3 tak - - rzut
5K1/3/366 48,54 2 3 tak - - rzut
5K1/4/367 81,62 4 4 tak - - rzut
5K1/4/368 47,76 3 4 tak - - rzut
5K1/4/369 36,65 2 4 tak - - rzut
5K1/4/370 39,23 1 4 tak - - rzut
5K1/4/371 48,54 2 4 tak - - rzut
5K1/5/372 81,62 4 5 tak - - rzut
5K1/5/373 47,76 3 5 tak - - rzut
5K1/5/374 36,65 2 5 tak - - rzut
5K1/5/376 48,54 2 5 tak - - rzut
5K1/6/377 81,62 4 6 tak - - rzut
5K1/6/378 47,76 3 6 tak - - rzut
5K1/6/379 36,65 2 6 tak - - rzut
5K1/6/381 48,54 2 6 tak - - rzut
5K1/7/382 81,62 4 7 tak - - rzut
5K1/7/383 47,76 3 7 tak - - rzut
5K1/7/384 36,65 2 7 tak - - rzut
5K1/7/385 39,23 1 7 tak - - rzut
5K1/7/386 48,54 2 7 tak - - rzut
5K1/8/387 81,62 4 8 tak - - rzut
5K1/8/388 74,52 4 8 tak - - rzut
   Opole / ul. Przylesie
nr metraż pokoje piętro balkon
taras
cena
za 1m²
cena rzut
E1/1 76,36 4 0 tak 4 300,00 328 347,88 rzut
E1/4 76,36 4 3 tak 4 300,00 328 347,88 rzut
E1/5 68,13 3 4 tak 4 300,00 292 958,89 rzut
E2/1 66,37 2 0 tak 4 300,00 285 390,89 rzut
E2/2 66,37 2 1 tak 4 300,00 285 390,89 rzut
E2/3 66,37 2 2 tak 4 300,00 285 390,89 rzut
E2/4 66,37 2 3 tak 4 300,00 285 390,89 rzut
E2/5 55,35 2 4 tak 4 300,00 238 004,91 rzut
E3/1 67,03 3 0 tak 4 550,00 304 986,29 rzut
E3/2 67,03 3 1 tak 4 550,00 304 986,29 rzut
E3/3 67,03 3 2 tak 4 550,00 304 986,29 rzut
E3/4 67,03 3 3 tak 4 550,00 304 986,29 rzut
E3/5 60,84 3 4 tak 4 550,00 276 821,81 rzut
E4/1 67,03 3 0 tak 4 550,00 304 986,29 rzut
E4/2 67,03 3 1 tak 4 550,00 304 986,29 rzut
E4/3 67,03 3 2 tak 4 550,00 304 986,29 rzut
E4/4 67,03 3 3 tak 4 550,00 304 986,29 rzut
E4/5 60,84 3 4 tak 4 550,00 276 821,81 rzut
E5/1 43,59 2 0 tak 4 500,00 196 155,16 rzut
E5/2 43,59 2 1 tak 4 500,00 196 155,16 rzut
E5/3 43,59 2 2 tak 4 500,00 196 155,16 rzut
E5/4 43,59 2 3 tak 4 500,00 196 155,16 rzut
E5/5 36,36 2 4 tak 4 600,00 167 256,03 rzut
E6/1 47,50 2 0 tak 4 550,00 216 124,85 rzut
E7/1 44,11 2 0 tak 4 400,00 194 083,81 rzut
E7/2 44,11 2 1 tak 4 400,00 194 083,81 rzut
E7/3 44,11 2 2 tak 4 400,00 194 083,81 rzut
E7/4 44,11 2 3 tak 4 400,00 194 084,00 rzut
E7/5 35,91 2 4 tak 4 550,00 163 390,39 rzut
F1/0/1 76,04 4 0 tak 4 100,00 311 872,30 rzut
F1/0/2 66,77 2 0 tak 4 100,00 273 865,27 rzut
F1/1/2 66,77 2 1 tak 4 100,00 273 757,27 rzut
F1/1/3 67,15 3 1 tak 4 532,00 304 324,07 rzut
F1/2/2 66,35 2 2 tak 4 100,00 272 035,27 rzut
F2/3/7 35,64 2 3 tak 5 887,63 209 835,13 rzut
G/0/1 44,11 2 0 tak 4 300,00 189 672,93 rzut
G1/2 44,11 2 1 tak 4 300,00 189 672,93 rzut
G1/3 44,11 2 2 tak 4 300,00 189 672,93 rzut
G2/4 44,04 2 3 tak 4 450,00 195 977,98 rzut
G3/1 43,59 2 0 tak 4 400,00 191 795,81 rzut
G3/2 43,59 2 1 tak 4 400,00 191 795,81 rzut
G3/3 43,59 2 2 tak 4 400,00 191 795,81 rzut
G4/1 67,03 3 0 tak 4 450,00 298 283,47 rzut
G4/2 67,03 3 1 tak 4 450,00 298 283,47 rzut
G4/3 67,03 3 2 tak 4 450,00 298 283,47 rzut
G4/4 60,84 3 3 tak 4 450,00 270 737,98 rzut
G5/1 67,03 3 0 tak 4 450,00 298 283,47 rzut
G5/2 67,03 3 1 tak 4 450,00 298 283,47 rzut
G5/3 67,03 3 2 tak 4 450,00 298 283,47 rzut
G5/4 60,84 3 3 tak 4 450,00 270 737,98 rzut
G6/1 43,59 2 0 tak 4 400,00 191 795,81 rzut
G6/2 43,59 2 1 tak 4 400,00 191 795,81 rzut
G6/3 43,59 2 2 tak 4 400,00 191 795,81 rzut
G6/4 36,36 2 3 tak 4 500,00 163 620,13 rzut
G7/1 47,50 2 0 tak 4 450,00 211 374,98 rzut
G7/4 44,04 2 3 tak 4 450,00 195 977,98 rzut
G8/1 44,11 2 0 tak 4 300,00 189 672,93 rzut
G8/2 44,11 2 1 tak 4 300,00 189 672,93 rzut
H1/0/2 47,54 2 0 tak 5 975,86 284 200,38 rzut
H1/2/4 61,01 3 2 tak 4 436,00 270 640,53 rzut
   Polanica-Zdrój / ul. Aleja Zwycięzców
nr metraż pokoje piętro balkon
taras
cena
za 1m²
cena rzut
A/0/1 39,04 2 0 nie - - rzut
A/0/10 52,08 3 0 nie - - rzut
A/0/2 51,54 3 0 tak - - rzut
A/0/4 38,62 2 0 nie - - rzut
A/0/5 45,97 3 0 tak - - rzut
A/0/6 51,23 3 0 tak - - rzut
A/0/7 39,14 2 0 nie - - rzut
A/0/8 30,63 2 0 tak - - rzut
A/0/9 30,73 2 0 tak - - rzut
A/1/2 38,70 2 1 tak - - rzut
A/1/3 52,38 3 1 tak - - rzut
A/1/5 35,93 2 1 tak - - rzut
A/1/6 25,95 1 1 tak - - rzut
A/1/7 51,39 3 1 tak - - rzut
A/1/9 23,32 1 1 tak - - rzut
A/2/3 51,15 3 2 tak - - rzut
A/2/5 35,93 2 2 tak - - rzut
A/2/9 23,32 1 2 tak - - rzut
A/3/10 39,58 1 3 tak - - rzut
A/3/11 22,42 1 3 nie - - rzut
A/3/2 39,58 1 3 nie - - rzut
A/3/3 26,58 1 3 nie - - rzut
A/3/4 56,11 3 3 nie - - rzut
A/3/5 39,70 2 3 nie - - rzut
A/3/6 39,58 1 3 nie - - rzut
A/3/7 60,93 3 3 nie - - rzut
A/3/8 56,25 3 3 nie - - rzut
A/3/9 26,58 1 3 nie - - rzut
B/1/1 30,64 2 1 tak - - rzut
B/1/13 28,68 1 1 tak - - rzut
B/1/2 38,38 2 1 tak - - rzut
B/1/7 25,87 1 1 tak - - rzut
B/1/8 38,38 2 1 tak - - rzut
B/2/2 38,38 2 2 tak - - rzut
B/2/3 25,56 1 2 tak - - rzut
B/2/7 25,86 1 2 tak - - rzut
B/2/8 38,38 2 2 tak - - rzut
B/3/1 66,15 3 3 tak - - rzut
B/3/10 66,15 3 3 tak - - rzut
B/3/11 56,32 3 3 nie - - rzut
B/3/2 39,58 1 3 nie - - rzut
B/3/3 25,83 1 3 nie - - rzut
B/3/4 56,32 3 3 nie - - rzut
B/3/5 39,70 2 3 nie - - rzut
B/3/6 39,58 1 3 nie - - rzut
B/3/8 25,83 1 3 nie - - rzut
B/3/9 39,58 1 3 nie - - rzut
H/0/2 38,39 2 0 nie - - rzut
H/1/1 30,95 2 1 tak - - rzut
H/1/8 29,13 2 1 tak - - rzut
H/2/2 39,58 1 2 nie - - rzut
H/2/3 26,68 1 2 nie - - rzut
H/2/4 39,70 2 2 nie - - rzut
H/2/5 39,58 2 2 nie - - rzut
H/2/6 66,73 3 2 tak - - rzut
   Poznań / ul. Karpia
nr metraż pokoje piętro balkon
taras
cena
za 1m²
cena rzut
G/5/32 55,40 2 5 nie 5 866,51 325 004,65 rzut
A/0/2 48,87 2 0 nie 5 713,21 279 312,61 rzut
A/0/3 41,80 1 0 nie 5 342,00 223 403,60 rzut
A/1/4 48,62 2 1 nie 5 536,51 269 185,21 rzut
A/3/11 48,87 2 3 tak 5 712,28 279 159,22 rzut
A/4/14 48,78 2 4 tak 5 800,16 282 931,88 rzut
B/1/6 48,31 2 1 nie 5 536,51 267 468,89 rzut
C/0/2 48,29 2 0 nie 5 713,21 275 998,95 rzut
C/1/4 55,10 2 1 nie 5 624,40 309 904,57 rzut
C/4/13 55,04 2 4 tak 5 975,92 328 914,68 rzut
A/1/7 41,67 2 1 nie 5 252,00 218 850,71 rzut
A/1/8 48,75 2 1 tak 5 800,16 282 757,88 rzut
A/2/12 41,65 2 2 nie 5 740,68 239 099,12 rzut
A/3/17 41,65 2 3 nie 5 355,00 223 035,60 rzut
A/3/18 48,54 2 3 tak 5 914,63 287 096,18 rzut
A/4/22 41,69 2 4 nie 5 280,00 220 123,25 rzut
A/4/23 48,56 2 4 tak 5 827,65 282 990,57 rzut
B/0/2 48,57 2 0 nie 5 894,60 286 408,57 rzut
B/1/5 48,56 2 1 nie 5 213,00 253 143,18 rzut
