Znajdź mieszkanie
Inwestycje
Mieszkania we Wrocławiu
Aby wybrać inne miasto skorzystaj z wyszukiwarki po lewej stronie.
| Wrocław / ul. Gen. Wł.Sikorskiego 1 | |||||||
| nr | metraż | pokoje | piętro | balkon taras |
cena za 1m² |
cena | rzut |
| MKL1/3/4 | 41,25 | 2 | 3 | nie | 7 500,00 | 309 375,00 | rzut |
| MKL1/4/1 | 53,13 | 2 | 4 | nie | 6 250,00 | 332 062,50 | rzut |
| MKL1/4/3 | 63,72 | 3 | 4 | nie | 6 990,00 | 445 402,80 | rzut |
| MKL1/5/1 | 53,14 | 2 | 5 | nie | 6 650,00 | 353 381,00 | rzut |
| MKL1/5/2 | 61,23 | 3 | 5 | nie | 6 999,00 | 428 548,77 | rzut |
| MKL1/6/1 | 53,14 | 2 | 6 | nie | 7 693,23 | 408 818,18 | rzut |
| MKL1/6/3 | 55,72 | 3 | 6 | nie | 8 470,00 | 471 948,24 | rzut |
| MKL1/7/1 | 53,14 | 2 | 7 | nie | 7 745,22 | 411 580,99 | rzut |
| MKL1/7/3 | 55,89 | 3 | 7 | nie | 8 521,29 | 476 254,70 | rzut |
| MKL2/10/1 | 38,46 | 2 | 10 | nie | 7 950,00 | 305 757,00 | rzut |
| MKL2/10/3 | 60,97 | 3 | 10 | nie | 8 628,90 | 526 103,89 | rzut |
| MKL2/10/4 | 89,87 | 3 | 10 | nie | 8 213,04 | 738 106,23 | rzut |
| MKL2/10/5 | 53,94 | 3 | 10 | nie | 8 576,92 | 462 638,91 | rzut |
| MKL2/10/6 | 76,94 | 2 | 10 | nie | 8 778,78 | 675 439,33 | rzut |
| MKL2/10/7 | 63,73 | 2 | 10 | nie | 8 258,98 | 526 344,54 | rzut |
| MKL2/11/1 | 38,46 | 2 | 11 | nie | 8 000,00 | 307 680,00 | rzut |
| MKL2/11/3 | 60,97 | 3 | 11 | nie | 8 680,88 | 529 273,13 | rzut |
| MKL2/11/4 | 89,87 | 3 | 11 | nie | 8 317,00 | 747 449,19 | rzut |
| MKL2/11/5 | 53,94 | 3 | 11 | nie | 8 576,92 | 462 638,91 | rzut |
| MKL2/11/6 | 76,94 | 2 | 11 | nie | 8 830,77 | 679 439,54 | rzut |
| MKL2/11/7 | 63,73 | 2 | 11 | nie | 8 310,96 | 529 657,25 | rzut |
| MKL2/12/1 | 38,46 | 2 | 12 | nie | 8 050,00 | 309 603,00 | rzut |
| MKL2/12/3 | 60,97 | 3 | 12 | nie | 8 732,86 | 532 442,38 | rzut |
| MKL2/12/4 | 89,87 | 3 | 12 | nie | 8 369,00 | 752 121,63 | rzut |
| MKL2/12/5 | 53,94 | 3 | 12 | nie | 8 628,90 | 465 442,74 | rzut |
| MKL2/12/6 | 76,94 | 2 | 12 | nie | 8 882,75 | 683 438,91 | rzut |
| MKL2/13/1 | 38,46 | 2 | 13 | nie | 8 100,00 | 311 526,00 | rzut |
| MKL2/13/3 | 60,97 | 3 | 13 | nie | 8 784,84 | 535 611,62 | rzut |
| MKL2/13/4 | 89,87 | 3 | 13 | nie | 8 317,00 | 747 449,19 | rzut |
| MKL2/13/5 | 59,79 | 3 | 13 | nie | 8 680,88 | 519 029,70 | rzut |
| MKL2/13/6 | 89,45 | 3 | 13 | nie | 9 038,69 | 808 511,07 | rzut |
| MKL2/13/7 | 49,75 | 2 | 13 | nie | 9 674,58 | 481 310,12 | rzut |
| MKL2/14/1 | 38,46 | 2 | 14 | nie | 8 628,90 | 331 867,40 | rzut |
| MKL2/14/3 | 60,97 | 3 | 14 | nie | 9 083,10 | 553 796,75 | rzut |
| MKL2/14/4 | 89,87 | 3 | 14 | nie | 8 836,82 | 794 164,94 | rzut |
| MKL2/14/5 | 59,79 | 3 | 14 | nie | 9 304,65 | 556 325,24 | rzut |
| MKL2/14/6 | 89,51 | 3 | 14 | nie | 9 558,51 | 855 582,02 | rzut |
| MKL2/14/7 | 49,75 | 2 | 14 | nie | 9 986,47 | 496 826,80 | rzut |
| MKL2/15/1 | 38,46 | 2 | 15 | nie | 8 732,86 | 335 865,73 | rzut |
| MKL2/15/4 | 89,87 | 3 | 15 | nie | 8 940,78 | 803 507,90 | rzut |
| MKL2/15/5 | 59,79 | 3 | 15 | nie | 9 408,61 | 562 541,05 | rzut |
| MKL2/15/7 | 49,75 | 2 | 15 | nie | 10 038,45 | 499 412,83 | rzut |
| MKL2/16/3 | 60,97 | 3 | 16 | nie | 9 252,67 | 564 135,49 | rzut |
| MKL2/16/4 | 89,87 | 3 | 16 | nie | 8 940,78 | 803 507,90 | rzut |
| MKL2/16/5 | 59,79 | 3 | 16 | nie | 9 564,56 | 571 864,78 | rzut |
| MKL2/16/7 | 116,13 | 4 | 16 | tak | 12 475,51 | 1 448 781,21 | rzut |
| MKL2/17/1_2 | 122,01 | 2 | 17 | tak | 15 500,00 | 1 891 155,00 | rzut |
| MKL2/17/2 | 54,15 | 3 | 17 | tak | 14 554,77 | 788 140,86 | rzut |
| MKL2/3/1 | 66,48 | 3 | 3 | tak | 5 800,00 | 385 584,00 | rzut |
| MKL2/3/6 | 63,31 | 2 | 3 | nie | 6 100,00 | 386 191,00 | rzut |
| MKL2/4/6 | 64,16 | 2 | 4 | nie | 7 200,00 | 461 952,00 | rzut |
| MKL2/4/7 | 63,31 | 2 | 4 | nie | 6 500,00 | 411 515,00 | rzut |
| MKL2/5/5 | 53,70 | 3 | 5 | nie | 7 950,00 | 426 915,00 | rzut |
| MKL2/5/6 | 64,16 | 2 | 5 | nie | 7 300,00 | 468 368,00 | rzut |
| MKL2/5/7 | 63,32 | 2 | 5 | nie | 7 300,00 | 462 236,00 | rzut |
| MKL2/6/1 | 38,36 | 2 | 6 | nie | 7 100,00 | 272 356,00 | rzut |
| MKL2/6/2 | 38,66 | 2 | 6 | nie | 8 459,43 | 327 041,75 | rzut |
| MKL2/6/5 | 53,70 | 3 | 6 | nie | 8 369,00 | 449 415,06 | rzut |
| MKL2/6/6 | 64,16 | 2 | 6 | nie | 7 900,00 | 506 864,00 | rzut |
| MKL2/6/7 | 63,32 | 2 | 6 | nie | 8 005,12 | 506 884,33 | rzut |
| MKL2/7/1 | 38,36 | 2 | 7 | nie | 7 300,00 | 280 028,00 | rzut |
| MKL2/7/5 | 53,70 | 3 | 7 | nie | 8 420,98 | 452 206,41 | rzut |
| MKL2/7/7 | 63,32 | 2 | 7 | nie | 7 990,00 | 505 926,93 | rzut |
| MKL2/8/1 | 38,46 | 2 | 8 | nie | 8 005,12 | 307 876,99 | rzut |
| MKL2/8/3 | 60,97 | 3 | 8 | tak | 10 916,08 | 665 553,30 | rzut |
| MKL2/8/4 | 84,28 | 3 | 8 | tak | 9 876,45 | 832 387,10 | rzut |
| MKL2/8/5 | 53,94 | 3 | 8 | nie | 8 472,96 | 457 031,27 | rzut |
| MKL2/8/6 | 76,94 | 2 | 8 | nie | 7 899,00 | 607 749,06 | rzut |
| MKL2/8/7 | 63,73 | 2 | 8 | nie | 8 207,00 | 523 031,83 | rzut |
| MKL2/9/1 | 38,46 | 2 | 9 | nie | 8 073,76 | 310 516,66 | rzut |
| MKL2/9/3 | 60,97 | 3 | 9 | nie | 8 524,94 | 519 765,40 | rzut |
| MKL2/9/4 | 89,87 | 3 | 9 | nie | 8 073,76 | 725 588,45 | rzut |
| MKL2/9/5 | 53,94 | 3 | 9 | nie | 8 524,94 | 459 835,09 | rzut |
| MKL2/9/6 | 76,94 | 2 | 9 | nie | 8 726,80 | 671 439,96 | rzut |
| MKL2/9/7 | 63,73 | 2 | 9 | nie | 8 258,98 | 526 344,54 | rzut |
| MKL3/10/4 | 62,28 | 2 | 10 | nie | 9 491,79 | 591 148,68 | rzut |
| MKL3/10/5 | 52,17 | 2 | 10 | nie | 7 875,00 | 410 838,75 | rzut |
| MKL3/10/6 | 38,75 | 2 | 10 | nie | 8 941,31 | 346 475,73 | rzut |
| MKL3/11/4 | 62,28 | 2 | 11 | nie | 9 548,97 | 594 709,85 | rzut |
| MKL3/11/6 | 38,75 | 2 | 11 | nie | 8 994,84 | 348 550,24 | rzut |
| MKL3/12/4 | 62,28 | 2 | 12 | nie | 9 606,15 | 598 271,02 | rzut |
| MKL3/12/5 | 52,17 | 2 | 12 | nie | 7 953,14 | 414 915,40 | rzut |
| MKL3/12/6 | 38,75 | 2 | 12 | nie | 9 262,54 | 358 923,60 | rzut |
| MKL3/13/4 | 62,28 | 2 | 13 | nie | 9 663,33 | 601 832,19 | rzut |
| MKL3/13/5 | 52,17 | 2 | 13 | nie | 8 005,12 | 417 627,21 | rzut |
| MKL3/13/6 | 38,75 | 2 | 13 | nie | 9 101,93 | 352 699,66 | rzut |
| MKL3/14/4 | 62,28 | 2 | 14 | nie | 9 834,86 | 612 515,08 | rzut |
| MKL3/14/5 | 52,17 | 2 | 14 | nie | 8 317,00 | 433 898,12 | rzut |
| MKL3/14/6 | 38,75 | 2 | 14 | nie | 9 355,60 | 362 529,39 | rzut |
| MKL3/15/5 | 52,17 | 2 | 15 | nie | 8 420,98 | 439 322,32 | rzut |
| MKL3/15/6 | 38,75 | 2 | 15 | nie | 9 500,00 | 368 125,00 | rzut |
| MKL3/16/1 | 88,08 | 4 | 16 | tak | 13 515,14 | 1 190 413,67 | rzut |
| MKL3/3/2 | 51,88 | 2 | 3 | nie | 7 700,00 | 399 476,00 | rzut |
| MKL3/3/3 | 45,92 | 2 | 3 | nie | 7 800,00 | 358 176,00 | rzut |
| MKL3/3/6 | 62,97 | 3 | 3 | tak | 6 200,00 | 390 414,00 | rzut |
| MKL3/4/2 | 51,88 | 2 | 4 | nie | 7 850,00 | 407 258,00 | rzut |
| MKL3/4/3 | 45,92 | 2 | 4 | nie | 7 950,00 | 365 064,00 | rzut |
| MKL3/4/4 | 69,06 | 3 | 4 | nie | 7 500,00 | 517 950,00 | rzut |
| MKL3/4/8 | 52,48 | 2 | 4 | nie | 6 250,00 | 328 000,00 | rzut |
| MKL3/5/2 | 51,88 | 2 | 5 | nie | 8 100,00 | 420 228,00 | rzut |
| MKL3/5/3 | 45,92 | 2 | 5 | nie | 8 200,00 | 376 544,00 | rzut |
| MKL3/5/4 | 69,06 | 3 | 5 | nie | 7 800,00 | 538 668,00 | rzut |
| MKL3/5/6 | 62,97 | 3 | 5 | nie | 6 600,00 | 415 602,00 | rzut |
| MKL3/5/8 | 52,48 | 2 | 5 | nie | 6 500,00 | 341 120,00 | rzut |
| MKL3/6/2 | 51,88 | 2 | 6 | nie | 9 212,55 | 477 947,09 | rzut |
| MKL3/6/3 | 45,92 | 2 | 6 | nie | 9 498,45 | 436 168,82 | rzut |
| MKL3/6/4 | 69,06 | 3 | 6 | nie | 9 027,69 | 623 452,27 | rzut |
| MKL3/6/5 | 48,24 | 2 | 6 | nie | 7 743,14 | 373 528,86 | rzut |
| MKL3/6/6 | 62,97 | 3 | 6 | nie | 6 800,00 | 428 196,00 | rzut |
| MKL3/6/7 | 46,09 | 2 | 6 | nie | 7 797,20 | 359 372,97 | rzut |
| MKL3/6/8 | 52,48 | 2 | 6 | nie | 6 990,00 | 366 835,20 | rzut |
| MKL3/6/9 | 38,61 | 2 | 6 | nie | 8 566,52 | 330 753,21 | rzut |
| MKL3/7/2 | 51,88 | 2 | 7 | nie | 9 237,53 | 479 243,06 | rzut |
| MKL3/7/6 | 62,97 | 3 | 7 | nie | 7 500,00 | 472 275,00 | rzut |
| MKL3/7/8 | 52,48 | 2 | 7 | nie | 7 500,00 | 393 600,00 | rzut |
| MKL3/7/9 | 38,61 | 2 | 7 | nie | 8 673,60 | 334 887,65 | rzut |
| MKL3/8/2 | 52,65 | 2 | 8 | nie | 9 237,53 | 486 355,95 | rzut |
| MKL3/8/3 | 62,31 | 2 | 8 | tak | 12 643,87 | 787 839,74 | rzut |
| MKL3/8/4 | 62,28 | 2 | 8 | tak | 10 916,08 | 679 853,36 | rzut |
| MKL3/8/6 | 38,75 | 2 | 8 | nie | 8 780,68 | 340 251,38 | rzut |
| MKL3/9/3 | 62,34 | 2 | 9 | nie | 10 340,26 | 644 611,81 | rzut |
| MKL3/9/4 | 62,24 | 2 | 9 | nie | 9 377,43 | 583 651,24 | rzut |
| MKL3/9/5 | 52,17 | 2 | 9 | nie | 7 849,18 | 409 491,76 | rzut |
| MKL3/9/6 | 38,75 | 2 | 9 | nie | 8 887,76 | 344 400,81 | rzut |
| MKL4/3/7 | 50,65 | 2 | 3 | nie | 6 600,00 | 334 290,00 | rzut |
| MKL4/4/6 | 40,39 | 2 | 4 | nie | 7 700,00 | 311 003,00 | rzut |
| MKL4/4/7 | 90,64 | 3 | 4 | tak | 6 100,00 | 552 904,00 | rzut |
| MKL4/4/8 | 88,23 | 3 | 4 | tak | 6 100,00 | 538 203,00 | rzut |
| MKL4/5/4 | 59,16 | 3 | 5 | tak | 9 000,00 | 532 440,00 | rzut |
| MKL4/6/1 | 58,35 | 3 | 6 | nie | 7 674,90 | 447 830,49 | rzut |
| MKL4/6/2 | 41,50 | 2 | 6 | nie | 8 134,01 | 337 561,38 | rzut |
| MKL4/6/3 | 47,29 | 2 | 6 | nie | 7 500,00 | 354 675,00 | rzut |
| MKL4/6/4 | 59,16 | 3 | 6 | nie | 8 168,33 | 483 238,50 | rzut |
| MKL4/7/1 | 58,35 | 3 | 7 | nie | 7 990,00 | 466 216,62 | rzut |
| MKL4/7/2 | 41,50 | 2 | 7 | nie | 8 400,00 | 348 600,10 | rzut |
| MKL4/7/3 | 47,29 | 2 | 7 | nie | 8 300,01 | 392 507,25 | rzut |
| MKL4/7/4 | 59,16 | 3 | 7 | nie | 8 290,00 | 490 436,66 | rzut |
| Wrocław / ul. Kamieńskiego | |||||||
| nr | metraż | pokoje | piętro | balkon taras |
cena za 1m² |
cena | rzut |
| K1/0/1 | 55,41 | 3 | 0 | tak | 5 300,00 | 293 673,00 | rzut |
| K1/0/2 | 57,58 | 3 | 0 | tak | 5 300,00 | 305 174,00 | rzut |
| K1/1/1 | 55,85 | 3 | 1 | tak | 5 400,00 | 301 590,00 | rzut |
| K1/1/2 | 57,61 | 3 | 1 | tak | 5 400,00 | 311 094,00 | rzut |
| K1/1/3 | 62,59 | 3 | 1 | tak | 5 100,00 | 319 209,00 | rzut |
| K1/2/1 | 55,61 | 3 | 2 | tak | 5 450,00 | 303 074,50 | rzut |
| K1/2/2 | 57,61 | 3 | 2 | tak | 5 450,00 | 313 974,50 | rzut |
| K1/2/4 | 75,03 | 4 | 2 | tak | 5 150,00 | 386 404,50 | rzut |
| K1/3/1 | 55,61 | 3 | 3 | tak | 5 500,00 | 305 855,00 | rzut |
| K1/3/2 | 57,61 | 3 | 3 | tak | 5 500,00 | 316 855,00 | rzut |
| K1/3/3 | 62,34 | 3 | 3 | tak | 5 200,00 | 324 168,00 | rzut |
| K1/3/4 | 75,03 | 4 | 3 | tak | 5 200,00 | 390 156,00 | rzut |
| K1/4/1 | 55,61 | 3 | 4 | tak | 5 550,00 | 308 635,50 | rzut |
| K1/4/2 | 57,61 | 3 | 4 | tak | 5 550,00 | 319 735,50 | rzut |
| K1/4/3 | 62,34 | 3 | 4 | tak | 5 250,00 | 327 285,00 | rzut |
| K1/4/4 | 75,03 | 4 | 4 | tak | 5 350,00 | 401 410,50 | rzut |
| K1/5/1 | 41,64 | 2 | 5 | tak | 6 900,00 | 287 316,00 | rzut |
| K1/5/2 | 72,02 | 3 | 5 | tak | 6 100,00 | 439 322,00 | rzut |
| K1/5/3 | 38,48 | 2 | 5 | tak | 6 300,00 | 242 424,00 | rzut |
| K1/5/4 | 74,35 | 4 | 5 | tak | 5 250,00 | 390 337,50 | rzut |
| K2/0/2 | 57,91 | 3 | 0 | tak | 5 300,00 | 306 923,00 | rzut |
| K2/1/1 | 55,61 | 3 | 1 | tak | 5 400,00 | 300 294,00 | rzut |
| K2/1/2 | 57,91 | 3 | 1 | tak | 5 400,00 | 312 714,00 | rzut |
| K2/1/3 | 52,21 | 2 | 1 | tak | 5 250,00 | 274 102,50 | rzut |
| K2/2/1 | 55,61 | 3 | 2 | tak | 5 450,00 | 303 074,50 | rzut |
| K2/2/2 | 57,91 | 3 | 2 | tak | 5 550,00 | 321 400,50 | rzut |
| K2/2/3 | 51,97 | 2 | 2 | tak | 5 300,00 | 275 441,00 | rzut |
| K2/3/1 | 55,61 | 3 | 3 | tak | 5 500,00 | 305 855,00 | rzut |
| K2/3/2 | 57,91 | 3 | 3 | tak | 5 500,00 | 318 505,00 | rzut |
| K2/3/3 | 51,97 | 2 | 3 | tak | 5 350,00 | 278 039,50 | rzut |
| K2/4/1 | 55,61 | 3 | 4 | tak | 5 450,00 | 303 074,50 | rzut |
| K2/4/2 | 57,91 | 3 | 4 | tak | 5 450,00 | 315 609,50 | rzut |
| K2/4/3 | 51,97 | 2 | 4 | tak | 5 450,00 | 283 236,50 | rzut |
| K3/0/1 | 43,55 | 2 | 0 | tak | 5 500,00 | 239 525,00 | rzut |
| K3/0/3 | 54,27 | 3 | 0 | tak | 4 999,00 | 271 295,73 | rzut |
| K3/0/4 | 50,20 | 3 | 0 | tak | 5 300,00 | 266 060,00 | rzut |
| K3/0/7 | 47,04 | 2 | 0 | tak | 5 500,00 | 258 720,00 | rzut |
| K3/0/8 | 71,33 | 4 | 0 | tak | 4 999,00 | 356 578,67 | rzut |
| K3/1/2 | 39,37 | 2 | 1 | tak | 5 600,00 | 220 472,00 | rzut |
| K3/1/3 | 54,27 | 3 | 1 | tak | 5 100,00 | 276 777,00 | rzut |
| K3/1/5 | 37,94 | 2 | 1 | tak | 5 700,00 | 216 258,00 | rzut |
| K3/1/6 | 37,94 | 2 | 1 | tak | 5 700,00 | 216 258,00 | rzut |
| K3/1/7 | 48,41 | 2 | 1 | tak | 5 600,00 | 271 096,00 | rzut |
| K3/1/8 | 71,52 | 4 | 1 | tak | 5 100,00 | 364 752,00 | rzut |
| K3/2/1 | 43,55 | 2 | 2 | tak | 5 650,00 | 246 057,50 | rzut |
| K3/2/2 | 39,37 | 2 | 2 | tak | 5 650,00 | 222 440,50 | rzut |
| K3/2/5 | 37,94 | 2 | 2 | tak | 5 750,00 | 218 155,00 | rzut |
| K3/2/6 | 37,94 | 2 | 2 | tak | 5 750,00 | 218 155,00 | rzut |
| K3/2/7 | 48,41 | 2 | 2 | tak | 5 650,00 | 273 516,50 | rzut |
| K3/3/1 | 43,55 | 2 | 3 | tak | 5 700,00 | 248 235,00 | rzut |
| K3/3/2 | 39,37 | 2 | 3 | tak | 5 700,00 | 224 409,00 | rzut |
| K3/3/4 | 50,20 | 3 | 3 | tak | 5 500,00 | 276 100,00 | rzut |
| K3/3/5 | 37,94 | 2 | 3 | tak | 5 800,00 | 220 052,00 | rzut |
| K3/3/7 | 48,41 | 2 | 3 | tak | 5 700,00 | 275 937,00 | rzut |
| K3/4/2 | 39,37 | 2 | 4 | tak | 5 550,00 | 218 503,50 | rzut |
| K3/4/3 | 54,27 | 3 | 4 | tak | 5 250,00 | 284 917,50 | rzut |
| K3/4/5 | 37,94 | 2 | 4 | tak | 5 750,00 | 218 155,00 | rzut |
| K3/4/6 | 37,94 | 2 | 4 | tak | 5 750,00 | 218 155,00 | rzut |
| K3/4/7 | 48,41 | 2 | 4 | tak | 5 650,00 | 273 516,50 | rzut |
| Wrocław / ul. Legnicka 17 | |||||||
| nr | metraż | pokoje | piętro | balkon taras |
cena za 1m² |
cena | rzut |
| A/4/41 | 66,75 | 4 | 4 | tak | - | - | rzut |
| A/4/43 | 55,65 | 2 | 4 | tak | - | - | rzut |
| A/6/68 | 39,53 | 2 | 6 | tak | - | - | rzut |
| A/7/76 | 42,23 | 2 | 7 | tak | - | - | rzut |
| A/9/96 | 54,26 | 3 | 9 | tak | - | - | rzut |
| Wrocław / ul. Na Grobli | |||||||
| nr | metraż | pokoje | piętro | balkon taras |
cena za 1m² |
cena | rzut |
| A1.1/0/0.14 | 40,85 | 2 | 0 | tak | 8 200,00 | 334 969,89 | rzut |
| A1.1/0/0.17 | 40,85 | 2 | 0 | tak | 8 300,01 | 339 055,21 | rzut |
| A1.1/1/1.16 | 40,85 | 2 | 1 | tak | 8 950,00 | 365 607,63 | rzut |
| A1.1/1/1.19 | 40,85 | 2 | 1 | tak | 9 050,00 | 369 692,52 | rzut |
| A1.1/2/2.16 | 41,28 | 2 | 2 | tak | 9 200,00 | 379 776,07 | rzut |
| A1.1/3/3.15 | 41,28 | 2 | 3 | tak | 9 200,00 | 379 776,07 | rzut |
| A1/0/0.2 | 39,14 | 2 | 0 | tak | 7 700,00 | 301 378,02 | rzut |
| A1/0/0.3 | 39,14 | 2 | 0 | tak | 7 700,00 | 301 378,02 | rzut |
| A2.1/1/1.17 | 42,36 | 2 | 1 | tak | 9 050,00 | 383 358,02 | rzut |
| A2.1/2/2.17 | 42,57 | 2 | 2 | tak | 9 300,00 | 395 900,95 | rzut |
| A2.1/3/3.1 | 57,70 | 3 | 3 | tak | 8 300,01 | 478 910,30 | rzut |
| A2.1/3/3.16 | 42,57 | 2 | 3 | tak | 9 300,00 | 395 900,95 | rzut |
| A2/1/1.3 | 33,40 | 2 | 1 | tak | 8 450,00 | 282 229,85 | rzut |
| A2/1/1.4 | 33,41 | 2 | 1 | tak | 8 450,00 | 282 314,35 | rzut |
| A2/1/1.5 | 33,41 | 2 | 1 | tak | 7 250,00 | 242 222,39 | rzut |
| A2/2/2.3 | 33,58 | 2 | 2 | tak | 8 700,00 | 292 146,16 | rzut |
| A2/2/2.4 | 33,76 | 2 | 2 | tak | 8 700,00 | 293 712,16 | rzut |
| A2/2/2.5 | 33,58 | 2 | 2 | tak | 8 700,00 | 292 146,16 | rzut |
| A2/3/3.2 | 33,58 | 2 | 3 | tak | 8 700,00 | 292 146,16 | rzut |
| A2/3/3.3 | 33,76 | 2 | 3 | tak | 8 700,00 | 293 712,16 | rzut |
| A2/3/3.4 | 33,58 | 2 | 3 | tak | 8 700,00 | 292 146,16 | rzut |
| B/0/0.20 | 26,59 | 1 | 0 | tak | 8 300,01 | 220 697,14 | rzut |
| B/0/0.21 | 26,59 | 1 | 0 | tak | 8 300,01 | 220 697,14 | rzut |
| B/1/1.22 | 26,59 | 1 | 1 | tak | 9 050,00 | 240 639,51 | rzut |
| B/2/2.22 | 27,02 | 1 | 2 | tak | 9 300,00 | 251 285,97 | rzut |
| B/2/2.23 | 26,81 | 1 | 2 | tak | 9 300,00 | 249 332,97 | rzut |
| C1/0/0.10 | 25,25 | 1 | 0 | tak | 7 800,00 | 196 949,94 | rzut |
| C1/0/0.11 | 25,28 | 1 | 0 | tak | 7 700,00 | 194 656,01 | rzut |
| C1/0/0.4 | 25,25 | 1 | 0 | tak | 7 800,00 | 196 949,94 | rzut |
| C1/0/0.5 | 25,28 | 1 | 0 | tak | 7 800,00 | 197 183,94 | rzut |
| C1/0/0.6 | 25,25 | 1 | 0 | tak | 7 800,00 | 196 949,94 | rzut |
| C1/0/0.7 | 25,28 | 1 | 0 | tak | 7 800,00 | 197 183,94 | rzut |
| C1/0/0.8 | 25,25 | 1 | 0 | tak | 7 800,00 | 196 949,94 | rzut |
| C1/0/0.9 | 25,28 | 1 | 0 | tak | 7 800,00 | 197 183,94 | rzut |
| C2.1/1/1.14 | 21,55 | 1 | 1 | tak | 8 450,00 | 182 097,41 | rzut |
| C2.1/1/1.15 | 21,63 | 1 | 1 | tak | 8 550,00 | 184 936,58 | rzut |
| C2.1/1/1.20 | 21,63 | 1 | 1 | tak | 9 050,00 | 195 751,51 | rzut |
| C2.1/1/1.21 | 21,55 | 1 | 1 | tak | 9 050,00 | 195 027,51 | rzut |
| C2.1/2/2.14 | 21,53 | 1 | 2 | tak | 8 700,00 | 187 311,10 | rzut |
| C2.1/2/2.15 | 21,85 | 1 | 2 | tak | 8 800,00 | 192 280,04 | rzut |
| C2.1/2/2.21 | 21,76 | 1 | 2 | tak | 9 300,00 | 202 367,97 | rzut |
| C2.1/3/3.13 | 21,53 | 1 | 3 | tak | 8 700,00 | 187 311,10 | rzut |
| C2.1/3/3.14 | 21,85 | 1 | 3 | tak | 8 800,00 | 192 280,04 | rzut |
| C2/1/1.10 | 22,17 | 1 | 1 | tak | 8 550,00 | 189 553,58 | rzut |
| C2/1/1.11 | 22,23 | 1 | 1 | tak | 8 550,00 | 190 066,58 | rzut |
| C2/1/1.12 | 22,17 | 1 | 1 | tak | 8 550,00 | 189 553,58 | rzut |
| C2/1/1.13 | 22,23 | 1 | 1 | tak | 8 450,00 | 187 843,40 | rzut |
| C2/1/1.6 | 22,17 | 1 | 1 | tak | 8 550,00 | 189 553,58 | rzut |
| C2/1/1.7 | 22,23 | 1 | 1 | tak | 8 550,00 | 190 066,58 | rzut |
| C2/1/1.8 | 22,17 | 1 | 1 | tak | 8 550,00 | 189 553,58 | rzut |
| C2/1/1.9 | 22,23 | 1 | 1 | tak | 8 550,00 | 190 066,58 | rzut |
| C2/2/2.10 | 22,39 | 1 | 2 | tak | 8 800,00 | 197 032,04 | rzut |
| C2/2/2.11 | 22,45 | 1 | 2 | tak | 8 800,00 | 197 560,04 | rzut |
| C2/2/2.12 | 22,39 | 1 | 2 | tak | 8 800,00 | 197 032,04 | rzut |
| C2/2/2.13 | 22,23 | 1 | 2 | tak | 8 700,00 | 193 401,11 | rzut |
| C2/2/2.6 | 22,17 | 1 | 2 | tak | 8 800,00 | 195 096,04 | rzut |
| C2/2/2.7 | 22,45 | 1 | 2 | tak | 8 800,00 | 197 560,04 | rzut |
| C2/2/2.8 | 22,39 | 1 | 2 | tak | 8 800,00 | 197 032,04 | rzut |
| C2/2/2.9 | 22,45 | 1 | 2 | tak | 8 800,00 | 197 560,04 | rzut |
| C2/3/3.10 | 22,45 | 1 | 3 | tak | 8 800,00 | 197 560,04 | rzut |
| C2/3/3.11 | 22,39 | 1 | 3 | tak | 8 800,00 | 197 032,04 | rzut |
| C2/3/3.12 | 22,23 | 1 | 3 | tak | 8 700,00 | 193 401,11 | rzut |
| C2/3/3.5 | 22,17 | 1 | 3 | tak | 8 800,00 | 195 096,04 | rzut |
| C2/3/3.6 | 22,45 | 1 | 3 | tak | 8 800,00 | 197 560,04 | rzut |
| C2/3/3.7 | 22,39 | 1 | 3 | tak | 8 800,00 | 197 032,04 | rzut |
| C2/3/3.8 | 22,45 | 1 | 3 | tak | 8 800,00 | 197 560,04 | rzut |
| C2/3/3.9 | 22,39 | 1 | 3 | tak | 8 800,00 | 197 032,04 | rzut |
| D/1/1.1 | 40,79 | 1 | 1 | tak | 8 450,00 | 344 675,32 | rzut |
| D/1/1.2 | 30,24 | 1 | 1 | tak | 8 550,00 | 258 552,11 | rzut |
| D/2/2.1 | 40,79 | 1 | 2 | tak | 8 700,00 | 354 873,20 | rzut |
| D/2/2.2 | 30,05 | 1 | 2 | tak | 8 800,00 | 264 440,06 | rzut |
| E/0/0.1 | 29,04 | 1 | 0 | tak | 7 700,00 | 223 608,00 | rzut |
| Wrocław / ul. Olbrachtowska | |||||||
| nr | metraż | pokoje | piętro | balkon taras |
cena za 1m² |
cena | rzut |
| B3/K1/1/8 | 69,53 | 4 | 1 | tak | 4 876,20 | 339 042,19 | rzut |
| Wrocław / ul. Opolska | |||||||
| nr | metraż | pokoje | piętro | balkon taras |
cena za 1m² |
cena | rzut |
| B2/0/2.1 | 82,01 | 4 | 0 | tak | 4 700,00 | 385 447,00 | rzut |
| Wrocław / ul. Racławicka | |||||||
| nr | metraż | pokoje | piętro | balkon taras |
cena za 1m² |
cena | rzut |
| MKA1/0/1 | 54,64 | 3 | 0 | nie | - | - | rzut |
| MKA1/0/2 | 46,18 | 2 | 0 | nie | - | - | rzut |
