english       mapa strony       kontakt       strona główna
Wyniki wyszukiwania

 

MIESZKANIA Wrocław 

 

Wszytkie mieszkania z inwestycji 
ul. Strzeblowska/Olbrachtowska są objęte promocją First Minute

Aby zaproponować swoją cenę

wyświetl rzut wybranego mieszkania.

   Wrocław / ul. Kamienna
nr metraż pokoje piętro balkon/taras cena rzut
B/5/1 36,56 1 5 tak 274 200,16 rzut
C/5/5 36,36 1 5 tak 254 422,11 rzut
   Wrocław / ul. Strzeblowska/Olbrachtowska
nr metraż pokoje piętro balkon/taras cena rzut
B1K1/0/1 49,38 2 0 nie 288 652,69 rzut
B1K1/0/2 44,18 2 0 nie 263 222,34 rzut
B1K1/0/3 42,37 2 0 nie 257 725,38 rzut
B1K1/0/4 65,01 4 0 tak 383 672,47 rzut
B1K1/1/6 43,90 2 1 tak 264 021,62 rzut
B1K1/1/7 42,09 2 1 tak 253 135,98 rzut
B1K1/1/8 66,75 4 1 tak 393 941,50 rzut
B1K1/2/10 43,90 2 2 tak 261 554,12 rzut
B1K1/2/11 42,09 2 2 tak 253 135,98 rzut
B1K1/2/12 66,65 4 2 tak 393 351,34 rzut
B1K1/3/13 50,24 2 3 tak 302 151,38 rzut
B1K1/3/16 66,65 4 3 tak 389 605,12 rzut
B1K2/0/1 55,39 3 0 nie 326 897,69 rzut
B1K2/0/2 44,18 2 0 nie 263 222,34 rzut
B1K2/0/3 42,37 2 0 nie 257 725,38 rzut
B1K2/0/4 60,46 3 0 nie 356 819,53 rzut
B1K2/1/5 57,11 3 1 tak 337 048,69 rzut
B1K2/2/10 43,90 2 2 tak 259 086,62 rzut
B1K2/2/12 59,55 3 2 tak 351 448,94 rzut
B1K2/3/14 43,90 2 3 tak 259 086,62 rzut
B1K2/3/15 42,09 2 3 tak 248 404,47 rzut
B1K3/0/1 55,39 3 0 nie 326 897,69 rzut
B1K3/0/2 44,18 2 0 nie 263 222,34 rzut
B1K3/0/3 42,37 2 0 nie 257 725,38 rzut
B1K3/0/4 60,46 3 0 nie 356 819,53 rzut
B1K3/1/5 57,11 3 1 tak 337 048,69 rzut
B1K3/1/6 43,90 2 1 tak 261 554,12 rzut
B1K3/1/7 42,09 2 1 tak 253 135,98 rzut
B1K3/2/10 43,90 2 2 tak 261 554,12 rzut
B1K3/2/11 42,09 2 2 tak 253 135,98 rzut
B1K3/2/12 59,57 3 2 tak 348 218,72 rzut
B1K3/2/9 57,11 3 2 tak 337 048,69 rzut
B1K3/3/14 43,90 2 3 tak 259 086,62 rzut
B1K3/3/15 42,09 2 3 tak 248 404,47 rzut
B1K3/3/16 59,57 3 3 tak 344 870,47 rzut
B1K4/0/1 52,55 3 0 nie 316 044,09 rzut
B1K4/0/2 51,78 2 0 nie 317 234,00 rzut
B1K4/0/3 51,85 2 0 nie 308 919,84 rzut
B1K4/1/5 51,51 2 1 tak 303 998,91 rzut
B1K4/2/8 51,51 2 2 tak 307 183,66 rzut
B1K4/2/9 51,35 2 2 tak 303 054,62 rzut
B1K4/3/11 51,51 2 3 tak 301 103,69 rzut
B1K4/3/12 51,35 2 3 tak 300 168,41 rzut
B1K5/0/1 55,42 3 0 tak 333 304,72 rzut
B1K5/0/2 43,18 2 0 nie 262 652,38 rzut
B1K5/0/3 71,15 3 0 tak 419 909,19 rzut
B1K5/0/4 56,07 2 0 nie 334 062,41 rzut
B1K5/1/7 42,73 2 1 tak 252 181,59 rzut
B1K5/1/9 59,63 2 1 tak 351 921,09 rzut
B1K5/2/12 42,73 2 2 tak 252 181,59 rzut
B1K5/2/14 59,63 2 2 tak 351 921,09 rzut
B1K5/3/17 42,73 2 3 tak 249 779,86 rzut
B1K5/3/19 59,63 2 3 tak 348 569,44 rzut
B2/K1/0/1 49,38 2 0 nie 288 652,69 rzut
B2/K1/0/2 44,18 2 0 nie 260 739,12 rzut
B2/K1/0/3 42,37 2 0 nie 252 676,59 rzut
B2/K1/0/4 65,69 4 0 tak 383 993,41 rzut
B2/K1/1/6 43,90 2 1 tak 264 021,62 rzut
B2/K1/1/7 42,09 2 1 tak 255 501,73 rzut
B2/K1/1/8 67,43 4 1 tak 397 954,69 rzut
B2/K1/2/10 43,90 2 2 tak 264 021,62 rzut
B2/K1/2/11 42,09 2 2 tak 255 501,73 rzut
B2/K1/2/12 67,43 4 2 tak 390 374,62 rzut
B2/K1/2/9 50,24 2 2 tak 299 609,91 rzut
B2/K1/3/14 43,90 2 3 tak 261 554,12 rzut
B2/K1/3/15 42,09 2 3 tak 250 770,22 rzut
B2/K1/3/16 67,43 4 3 tak 394 164,66 rzut
B2/K2/0/2 44,18 2 0 nie 263 222,34 rzut
B2/K2/0/3 42,37 2 0 nie 257 725,38 rzut
B2/K2/0/4 61,14 3 0 nie 357 396,22 rzut
B2/K2/1/5 57,11 3 1 tak 337 048,69 rzut
B2/K2/1/6 43,90 2 1 tak 264 021,62 rzut
B2/K2/1/7 42,09 2 1 tak 255 501,73 rzut
B2/K2/2/10 43,90 2 2 tak 264 021,62 rzut
B2/K2/2/11 42,09 2 2 tak 255 501,73 rzut
B2/K2/2/12 60,36 3 2 tak 356 229,38 rzut
B2/K2/2/9 57,11 3 2 tak 337 048,69 rzut
B2/K2/3/13 57,11 3 3 tak 333 838,69 rzut
B2/K2/3/14 43,90 2 3 tak 259 086,62 rzut
B2/K2/3/15 42,09 2 3 tak 253 135,98 rzut
B2/K2/3/16 60,36 3 3 tak 352 836,69 rzut
B2/K3/0/1 55,39 3 0 nie 326 897,69 rzut
B2/K3/0/2 44,18 2 0 nie 268 188,81 rzut
B2/K3/0/3 42,37 2 0 nie 259 582,94 rzut
B2/K3/0/4 61,14 3 0 nie 357 396,22 rzut
B2/K3/1/5 57,11 3 1 tak 337 048,69 rzut
B2/K3/1/6 43,90 2 1 tak 264 021,62 rzut
B2/K3/1/8 60,36 3 1 tak 356 229,38 rzut
B2/K3/2/11 42,09 2 2 tak 255 501,73 rzut
B2/K3/2/9 57,11 3 2 tak 337 048,69 rzut
B2/K3/3/13 57,11 3 3 tak 333 838,69 rzut
B2/K3/3/16 60,36 3 3 tak 331 734,34 rzut
B2/K4/0/1 56,73 3 0 nie 334 806,03 rzut
B2/K4/0/2 45,22 2 0 nie 266 876,94 rzut
B2/K4/0/6 61,49 3 0 tak 359 442,16 rzut
B2/K4/1/11 31,50 1 1 nie 191 216,55 rzut
B2/K4/1/12 65,86 3 1 tak 396 092,56 rzut
B2/K4/1/7 55,95 3 1 tak 336 492,25 rzut
B2/K4/1/8 44,94 2 1 tak 275 328,22 rzut
B2/K4/1/9 52,05 2 1 tak 313 037,00 rzut
B2/K4/2/13 55,95 3 2 tak 336 492,25 rzut
B2/K4/2/14 44,94 2 2 tak 272 802,28 rzut
B2/K4/2/15 52,05 2 2 tak 313 037,00 rzut
B2/K4/2/16 29,59 1 2 nie 184 611,66 rzut
B2/K4/2/18 65,86 3 2 tak 396 092,56 rzut
B2/K4/3/19 55,95 3 3 tak 333 347,44 rzut
B2/K4/3/20 44,94 2 3 tak 270 276,34 rzut
B2/K4/3/21 52,05 2 3 tak 310 111,44 rzut
B2/K4/3/22 29,59 1 3 nie 182 948,48 rzut
B2/K4/3/24 65,86 3 3 tak 392 390,75 rzut
  • Osiedle "Pastelowa Kraina" 
    Stabłowice we Wrocławiu

 

 

  

  • Osiedle mieszkaniowe przy
    ul. Bartla w Krakowie 

 

 

 

wybierz miasto:
© 2008 GANT Development SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.     powered by Herodot. © 3CUBE