jesteś tutaj: strona główna >
wyniki wyszukiwania

Znajdź mieszkanie






Powierzchnia:

Wyniki wyszukiwania

Mieszkania w Warszawie

 

Aby wybrać inne miasto skorzystaj z wyszukiwarki po lewej stronie.

 

   Warszawa / ul. Jana Kazimierza
nr metraż pokoje piętro balkon
taras
cena
za 1m²
cena rzut
A/A/2/1 45,84 2 1 tak - - rzut
A/A/2/2 24,83 1 1 tak - - rzut
A/A/2/3 48,58 3 1 tak - - rzut
A/A/2/4 44,85 2 1 tak - - rzut
A/A/2/5 40,98 2 1 tak - - rzut
A/A/3/1 45,84 2 2 tak - - rzut
A/A/3/2 24,83 1 2 tak - - rzut
A/A/3/3 48,58 3 2 tak - - rzut
A/A/3/4 44,85 2 2 tak - - rzut
A/A/3/5 40,98 2 2 tak - - rzut
A/A/4/1 45,84 2 3 tak - - rzut
A/A/4/2 24,83 1 3 tak - - rzut
A/A/4/3 48,58 3 3 tak - - rzut
A/A/4/4 44,85 2 3 tak - - rzut
A/A/4/5 40,98 2 3 tak - - rzut
A/A/5/1 45,84 2 4 tak - - rzut
A/A/5/2 24,83 1 4 tak - - rzut
A/A/5/3 48,58 3 4 tak - - rzut
A/A/5/4 44,85 3 4 tak - - rzut
A/A/5/5 40,98 1 4 tak - - rzut
A/A/6/1 45,84 2 5 tak - - rzut
A/A/6/2 24,83 1 5 tak - - rzut
A/A/6/3 48,58 3 5 tak - - rzut
A/A/6/4 44,85 2 5 tak - - rzut
A/A/6/5 40,98 2 5 tak - - rzut
A/A/7/1 45,84 2 6 tak - - rzut
A/A/7/2 30,78 1 6 tak - - rzut
A/A/7/3 44,85 2 6 tak - - rzut
A/A/7/4 30,07 1 6 tak - - rzut
A/A/8/1 45,84 2 7 tak - - rzut
A/A/8/2 30,78 1 7 tak - - rzut
A/A/8/3 44,85 3 7 tak - - rzut
A/A/8/4 30,07 1 7 tak - - rzut
A/B/2/1 54,20 3 1 tak - - rzut
A/B/2/2 46,63 2 1 tak - - rzut
A/B/2/3 28,90 1 1 tak - - rzut
A/B/2/4 54,20 3 1 tak - - rzut
A/B/3/1 54,20 3 2 tak - - rzut
A/B/3/2 46,63 2 2 tak - - rzut
A/B/3/3 28,90 1 2 tak - - rzut
A/B/3/4 54,20 3 2 tak - - rzut
A/B/4/1 54,20 3 3 tak - - rzut
A/B/4/2 46,63 2 3 tak - - rzut
A/B/4/3 28,90 1 3 tak - - rzut
A/B/4/4 54,20 3 3 tak - - rzut
A/B/5/1 54,20 3 4 tak - - rzut
A/B/5/2 46,63 2 4 tak - - rzut
A/B/5/3 28,90 1 4 tak - - rzut
A/B/5/4 54,20 3 4 tak - - rzut
A/B/6/1 54,20 3 5 tak - - rzut
A/B/6/2 46,63 2 5 tak - - rzut
A/B/6/3 28,90 1 5 tak - - rzut
A/B/6/4 54,20 3 5 tak - - rzut
A/B/7/1 54,20 3 6 tak - - rzut
A/B/8/1 54,20 3 7 tak - - rzut
A/B/8/2 55,47 3 7 tak - - rzut
A/C/2/1 54,20 3 1 tak - - rzut
A/C/2/2 28,90 1 1 tak - - rzut
A/C/2/3 46,71 2 1 tak - - rzut
A/C/2/4 54,20 3 1 tak - - rzut
A/C/3/1 54,20 3 2 tak - - rzut
A/C/3/2 28,90 1 2 tak - - rzut
A/C/3/3 46,71 2 2 tak - - rzut
A/C/3/4 54,20 3 2 tak - - rzut
A/C/4/1 54,20 3 3 tak - - rzut
A/C/4/2 28,90 1 3 tak - - rzut
A/C/4/3 46,71 2 3 tak - - rzut
A/C/4/4 54,20 3 3 tak - - rzut
A/C/5/1 54,20 3 4 tak - - rzut
A/C/5/2 28,90 1 4 tak - - rzut
A/C/5/3 46,71 2 4 tak - - rzut
A/C/5/4 54,20 3 4 tak - - rzut
A/C/6/1 54,20 3 5 tak - - rzut
A/C/6/2 28,90 1 5 tak - - rzut
A/C/6/3 46,71 2 5 tak - - rzut
A/C/6/4 54,20 3 5 tak - - rzut
A/C/7/1 55,47 3 6 tak - - rzut
A/C/7/2 54,20 3 6 tak - - rzut
A/C/8/1 55,47 3 7 tak - - rzut
A/C/8/2 54,20 3 7 tak - - rzut
A/D/2/1 40,26 2 1 tak - - rzut
A/D/2/2 41,12 2 1 tak - - rzut
A/D/2/3 40,26 2 1 tak - - rzut
A/D/3/1 40,26 2 2 tak - - rzut
A/D/3/2 41,12 2 2 tak - - rzut
A/D/3/3 40,26 2 2 tak - - rzut
A/D/4/1 40,26 2 3 tak - - rzut
A/D/4/2 41,12 2 3 tak - - rzut
A/D/4/3 40,26 2 3 tak - - rzut
A/D/5/1 40,26 2 4 tak - - rzut
A/D/5/2 41,12 2 4 tak - - rzut
A/D/5/3 40,26 2 4 tak - - rzut
A/D/6/1 40,26 2 5 tak - - rzut
A/D/6/2 41,12 2 5 tak - - rzut
A/D/6/3 40,26 2 5 tak - - rzut
A/D/7/1 40,26 2 6 tak - - rzut
A/D/7/2 30,11 1 6 tak - - rzut
A/D/7/3 40,26 2 6 tak - - rzut
A/D/8/1 40,26 2 7 tak - - rzut
A/D/8/2 30,11 1 7 tak - - rzut
A/D/8/3 40,26 2 7 tak - - rzut
A/E/1/1 36,66 1 0 nie - - rzut
A/E/2/1 56,17 3 0 tak - - rzut
A/E/2/2 25,47 1 1 tak - - rzut
A/E/2/3 23,85 1 1 tak - - rzut
A/E/2/4 57,72 3 1 tak - - rzut
A/E/3/1 56,18 3 2 tak - - rzut
A/E/3/2 25,47 1 2 tak - - rzut
A/E/3/3 23,85 1 2 tak - - rzut
A/E/3/4 57,72 3 2 tak - - rzut
A/E/4/1 56,18 3 3 tak - - rzut
A/E/4/2 25,47 1 3 tak - - rzut
A/E/4/3 23,85 1 3 tak - - rzut
A/E/4/4 57,72 3 3 tak - - rzut
A/E/5/1 56,18 3 4 tak - - rzut
A/E/5/2 25,47 1 4 tak - - rzut
A/E/5/3 23,85 1 4 tak - - rzut
A/E/5/4 57,72 3 4 tak - - rzut
A/E/6/1 56,18 3 5 tak - - rzut
A/E/6/2 25,47 1 5 tak - - rzut
A/E/6/3 23,85 1 5 tak - - rzut
A/E/6/4 57,72 3 5 tak - - rzut
A/F/1/1 60,11 3 0 nie - - rzut
A/F/1/2 55,25 2 0 nie - - rzut
A/F/1/3 24,42 1 0 nie - - rzut
A/F/1/4 25,46 1 0 nie - - rzut
A/F/2/1 60,11 3 1 nie - - rzut
A/F/2/2 62,17 3 1 tak - - rzut
A/F/2/3 24,42 1 1 tak - - rzut
A/F/2/4 25,46 1 1 tak - - rzut
A/F/3/1 60,11 3 2 nie - - rzut
A/F/3/2 62,17 3 2 tak - - rzut
A/F/3/3 24,42 1 2 tak - - rzut
A/F/3/4 25,46 1 2 tak - - rzut
A/F/4/1 60,11 3 3 nie - - rzut
A/F/4/2 62,17 3 3 tak - - rzut
A/F/4/3 24,42 1 3 tak - - rzut
A/F/4/4 25,46 1 3 tak - - rzut
B/G/1/1 47,12 2 0 nie - - rzut
B/G/1/2 39,13 2 0 nie - - rzut
B/G/1/3 49,78 2 0 nie - - rzut
B/G/2/1 47,12 2 1 tak - - rzut
B/G/2/2 39,13 2 1 tak - - rzut
B/G/2/3 59,23 3 1 tak - - rzut
B/G/3/1 47,12 2 2 tak - - rzut
B/G/3/2 39,13 2 2 tak - - rzut
B/G/3/3 59,23 3 2 tak - - rzut
B/G/4/1 47,12 2 3 tak - - rzut
B/G/4/2 39,13 2 3 tak - - rzut
B/G/4/3 59,23 3 3 tak - - rzut
B/G/5/1 47,12 2 4 tak - - rzut
B/G/5/2 39,13 2 4 tak - - rzut
B/G/5/3 59,23 3 4 tak - - rzut
B/G/6/1 47,12 2 5 tak - - rzut
B/G/6/2 39,13 2 5 tak - - rzut
B/H/1/1 25,86 1 0 tak - - rzut
B/H/1/2 40,55 2 0 nie - - rzut
B/H/1/3 45,83 2 0 nie - - rzut
B/H/2/1 25,86 1 1 tak - - rzut
B/H/2/2 40,55 2 1 tak - - rzut
B/H/2/3 45,83 2 1 tak - - rzut
B/H/2/4 62,64 3 1 tak - - rzut
B/H/3/1 25,86 1 2 tak - - rzut
B/H/3/2 40,55 2 2 tak - - rzut
B/H/3/3 45,83 2 2 tak - - rzut
B/H/3/4 62,64 3 2 tak - - rzut
B/H/4/1 25,86 1 3 tak - - rzut
B/H/4/2 40,55 2 3 tak - - rzut
B/H/4/3 45,83 2 3 tak - - rzut
B/H/4/4 62,64 3 3 tak - - rzut
B/H/5/1 25,86 1 4 tak - - rzut
B/H/5/2 40,55 2 4 tak - - rzut
B/H/5/3 45,83 2 4 tak - - rzut
B/H/5/4 62,64 3 4 tak - - rzut
B/H/6/1 25,86 1 5 tak - - rzut
B/H/6/2 40,55 2 5 tak - - rzut
B/H/6/3 45,83 2 5 tak - - rzut
B/H/6/4 62,64 3 5 tak - - rzut
B/I/2/1 51,25 3 1 tak - - rzut
B/I/2/2 25,81 1 1 tak - - rzut
B/I/2/3 41,07 2 1 tak - - rzut
B/I/2/4 57,65 3 1 tak - - rzut
B/I/3/1 51,25 3 2 tak - - rzut
B/I/3/2 25,81 1 2 tak - - rzut
B/I/3/3 41,07 2 2 tak - - rzut
B/I/3/4 52,83 3 2 tak - - rzut
B/I/4/1 51,25 3 3 tak - - rzut
B/I/4/2 25,81 1 3 tak - - rzut
B/I/4/3 41,07 2 3 tak - - rzut
B/I/4/4 52,83 2 3 tak - - rzut
B/I/5/1 51,25 3 4 tak - - rzut
B/I/5/2 25,81 1 4 tak - - rzut
B/I/5/3 41,07 2 4 tak - - rzut
B/I/5/4 52,83 3 4 tak - - rzut
B/I/6/1 51,25 3 5 tak - - rzut
B/I/6/2 25,81 1 5 tak - - rzut
B/I/6/3 41,07 2 5 tak - - rzut
B/J/2/1 57,71 3 1 tak - - rzut
B/J/2/2 41,18 2 1 tak - - rzut
B/J/2/3 25,81 1 1 tak - - rzut
B/J/2/4 56,29 3 1 tak - - rzut
B/J/3/1 52,89 3 2 tak - - rzut
B/J/3/2 41,18 2 2 tak - - rzut
B/J/3/3 25,81 1 2 tak - - rzut
B/J/3/4 51,37 3 2 tak - - rzut
B/J/4/1 52,89 3 3 tak - - rzut
B/J/4/2 41,18 2 3 tak - - rzut
B/J/4/3 25,81 1 3 tak - - rzut
B/J/4/4 51,37 3 3 tak - - rzut
C/K/1/1 39,95 1 0 tak - - rzut
C/K/1/2 92,92 4 0 nie - - rzut
C/K/2/1 52,28 3 1 tak - - rzut
C/K/2/2 28,64 1 1 tak - - rzut
C/K/2/3 46,26 2 1 tak - - rzut
C/K/2/4 54,43 3 1 tak - - rzut
C/K/3/1 52,28 3 2 tak - - rzut
C/K/3/2 28,64 1 2 tak - - rzut
C/K/3/3 46,26 3 2 tak - - rzut
C/K/3/4 54,43 3 2 tak - - rzut
C/K/4/1 52,28 3 3 tak - - rzut
C/K/4/2 28,64 1 3 tak - - rzut
C/K/4/3 46,26 2 3 tak - - rzut
C/K/4/4 54,43 3 3 tak - - rzut
C/K/5/1 52,28 3 4 tak - - rzut
C/K/5/2 28,64 1 4 tak - - rzut
C/K/5/3 46,26 2 4 tak - - rzut
C/K/5/4 54,43 3 4 tak - - rzut
C/K/6/1 52,28 3 5 tak - - rzut
C/K/6/2 28,64 1 5 tak - - rzut
C/K/6/3 46,26 2 5 tak - - rzut
C/K/6/4 54,43 3 5 tak - - rzut
C/K/7/1 48,19 2 6 tak - - rzut
C/K/7/3 46,26 2 6 tak - - rzut
C/K/7/4 50,15 3 6 tak - - rzut
C/L/2/1 54,20 3 1 tak - - rzut
C/L/2/2 76,93 3 1 tak - - rzut
C/L/2/3 54,22 3 1 tak - - rzut
C/L/3/1 54,22 3 2 tak - - rzut
C/L/3/2 46,31 2 2 tak - - rzut
C/L/3/3 28,93 1 2 tak - - rzut
C/L/3/4 54,22 3 2 tak - - rzut
C/L/4/1 54,20 3 3 tak - - rzut
C/L/4/2 46,31 2 3 tak - - rzut
C/L/4/3 28,93 1 3 tak - - rzut
C/L/4/4 54,22 3 3 tak - - rzut
C/L/5/1 54,20 3 4 tak - - rzut
C/L/5/2 46,31 2 4 tak - - rzut
C/L/5/3 28,93 1 4 tak - - rzut
C/L/5/4 54,22 3 4 tak - - rzut
C/L/6/1 54,20 3 5 tak - - rzut
C/L/6/2 46,31 2 5 tak - - rzut
C/L/6/3 28,93 1 5 tak - - rzut
C/L/6/4 54,22 3 5 tak - - rzut
C/L/7/1 49,92 3 6 tak - - rzut
C/L/7/2 46,31 2 6 tak - - rzut
C/L/7/3 28,93 1 6 tak - - rzut
C/L/7/4 49,93 3 6 tak - - rzut
C/M/1/1 95,95 5 0 nie - - rzut
C/M/2/1 54,42 3 1 tak - - rzut
C/M/2/2 49,57 2 1 tak - - rzut
C/M/2/3 54,78 3 1 tak - - rzut
C/M/3/1 54,42 3 2 tak - - rzut
C/M/3/2 49,57 2 2 tak - - rzut
C/M/3/3 54,78 3 2 tak - - rzut
C/M/4/1 54,42 3 3 tak - - rzut
C/M/4/2 49,57 2 3 tak - - rzut
C/M/4/3 54,78 3 3 tak - - rzut
C/M/5/1 54,42 3 4 tak - - rzut
C/M/5/2 49,57 2 4 tak - - rzut
C/M/5/3 54,78 3 4 tak - - rzut
C/M/6/1 54,42 3 5 tak - - rzut
C/M/6/2 49,57 2 5 tak - - rzut
C/M/6/3 54,78 3 5 tak - - rzut
C/M/7/1 50,14 3 6 tak - - rzut
C/M/7/2 53,93 2 6 tak - - rzut
C/N/1/1 53,91 2 0 nie - - rzut
C/N/1/2 46,19 2 0 nie - - rzut
C/N/2/1 54,00 3 1 tak - - rzut
C/N/2/2 46,26 2 1 tak - - rzut
C/N/2/3 28,78 1 1 tak - - rzut
C/N/2/4 54,42 3 1 tak - - rzut
C/N/3/1 54,00 3 2 tak - - rzut
C/N/3/2 46,26 2 2 tak - - rzut
C/N/3/3 28,78 1 2 tak - - rzut
C/N/3/4 54,42 3 2 tak - - rzut
C/N/4/1 54,00 3 3 tak - - rzut
C/N/4/2 46,26 2 3 tak - - rzut
C/N/4/3 28,78 1 3 tak - - rzut
C/N/4/4 54,42 3 3 tak - - rzut
C/N/5/1 54,00 3 4 tak - - rzut
C/N/5/2 46,26 2 4 tak - - rzut
C/N/5/3 28,78 1 4 tak - - rzut
C/N/5/4 54,42 3 4 tak - - rzut
C/N/6/1 54,00 3 5 tak - - rzut
C/N/6/2 46,26 2 5 tak - - rzut
C/N/6/3 28,78 1 5 tak - - rzut
C/N/6/4 54,42 3 5 tak - - rzut
C/N/7/1 48,91 2 6 tak - - rzut
C/N/7/2 28,78 1 6 tak - - rzut
C/N/7/3 50,14 3 6 tak - - rzut
C/O/1/1 46,19 2 0 nie - - rzut
C/O/1/2 28,87 1 0 nie - - rzut
C/O/2/1 54,42 3 1 tak - - rzut
C/O/2/2 28,87 1 0 tak - - rzut
C/O/2/3 44,91 2 1 tak - - rzut
C/O/2/4 85,96 4 2 tak - - rzut
C/O/3/1 54,42 3 2 tak - - rzut
C/O/3/2 28,87 1 2 tak - - rzut
C/O/3/3 44,91 2 2 tak - - rzut
C/O/3/4 85,96 3 2 tak - - rzut
C/O/4/1 54,42 3 3 tak - - rzut
C/O/4/2 28,87 1 3 tak - - rzut
C/O/4/3 44,91 2 3 nie - - rzut
C/O/4/4 85,96 4 3 tak - - rzut
C/O/5/1 54,42 3 4 tak - - rzut
C/O/5/2 28,87 1 4 tak - - rzut
C/O/5/3 44,91 2 4 tak - - rzut
C/O/5/4 85,96 4 4 tak - - rzut
C/O/6/1 54,42 3 5 tak - - rzut
C/O/6/2 28,87 1 5 tak - - rzut
C/O/6/3 44,91 2 5 tak - - rzut
C/O/6/4 85,96 4 5 tak - - rzut
C/O/7/1 50,14 3 6 tak - - rzut
C/O/7/2 28,87 1 6 tak - - rzut
C/O/7/3 44,91 2 6 tak - - rzut
C/O/7/4 85,96 4 6 tak - - rzut
C/P/1/1 45,89 2 0 nie - - rzut
C/P/1/2 48,55 2 0 nie - - rzut
C/P/2/1 56,56 3 1 tak - - rzut
C/P/2/2 45,89 2 1 tak - - rzut
C/P/2/3 56,13 3 1 tak - - rzut
C/P/3/1 56,56 3 2 tak - - rzut
C/P/3/2 45,89 2 2 tak - - rzut
C/P/3/3 56,13 3 2 tak - - rzut
C/P/4/1 56,56 3 3 tak - - rzut
C/P/4/2 45,89 2 3 tak - - rzut
C/P/4/3 56,13 3 3 tak - - rzut
C/P/5/1 56,56 3 4 tak - - rzut
C/P/5/2 45,89 2 4 tak - - rzut
C/P/5/3 56,13 3 4 tak - - rzut
C/P/6/1 56,56 3 5 tak - - rzut
C/P/6/2 45,89 2 5 tak - - rzut
C/P/6/3 56,13 3 5 tak - - rzut
C/P/7/1 52,13 3 6 tak - - rzut
C/P/7/2 55,72 2 6 tak - - rzut
C/P/7/3 28,40 1 6 tak - - rzut
C/R/1/1 56,53 2 0 nie - - rzut
C/R/1/2 48,08 2 0 nie - - rzut
C/R/1/3 57,47 3 0 nie - - rzut
C/R/2/1 44,57 2 1 tak - - rzut
C/R/2/2 48,08 2 1 tak - - rzut
C/R/2/3 68,14 3 1 tak - - rzut
C/R/3/1 44,57 2 2 tak - - rzut
C/R/3/2 48,08 2 2 tak - - rzut
C/R/3/3 68,14 3 2 tak - - rzut
   Warszawa / ul. Sokołowska
nr metraż pokoje piętro balkon
taras
cena
za 1m²
cena rzut
B1/01/06 68,06 3 1 tak - - rzut
B1/04/03 50,11 2 4 tak - - rzut
B1/05/04 50,44 2 5 tak - - rzut
B1/06/03 50,36 2 6 tak - - rzut
B1/06/05 51,29 2 6 tak - - rzut
B1/07/02 49,80 2 7 tak - - rzut
B1/07/03 50,54 2 7 tak - - rzut
B1/07/06 61,96 3 7 tak - - rzut
B1/08/02 49,86 2 8 nie - - rzut
B1/08/03 50,49 2 8 nie - - rzut
B1/08/04 50,66 2 8 nie - - rzut
B1/08/05 51,46 2 8 nie - - rzut
B1/08/07 60,64 2 8 nie - - rzut
B1/09/04 50,43 2 9 nie - - rzut
B1/09/05 51,24 2 9 nie - - rzut
B1/09/07 118,55 2 9 tak - - rzut
B1/10/01 114,06 3 10 tak - - rzut
B1/10/02 96,11 3 10 nie - - rzut
B1/10/03 97,34 3 10 nie - - rzut
B1/10/04 96,77 3 10 tak - - rzut
B1/10/05 97,52 2 10 tak - - rzut
B1/10/06 110,25 4 10 tak - - rzut
B2/01/08 94,07 3 1 tak - - rzut
B2/01/10 31,03 1 1 tak - - rzut
B2/01/12 49,65 2 1 tak - - rzut
B2/02/04 51,27 2 2 nie - - rzut
B2/02/07 35,96 1 2 nie - - rzut
B2/03/03 50,01 2 3 tak - - rzut
B2/05/12 52,77 2 5 tak - - rzut
B2/06/02 50,90 2 6 tak - - rzut
B2/07/01 44,34 2 7 tak - - rzut
B2/08/02 50,97 2 8 nie - - rzut
B2/08/03 50,09 2 8 nie - - rzut
B2/08/09 41,80 2 8 tak - - rzut
B2/08/10 50,24 2 8 nie - - rzut
B2/08/11 49,24 2 8 nie - - rzut
B2/09/02 50,89 2 9 nie - - rzut
B2/09/03 50,42 2 9 nie - - rzut
B2/09/10 50,30 2 9 nie - - rzut
B2/10/03 74,13 3 10 tak - - rzut
B2/10/10 96,92 3 10 nie - - rzut
B2/10/11 94,02 3 10 tak - - rzut
B3/01/05 54,35 2 1 tak - - rzut
B3/01/06 63,66 2 1 tak - - rzut
B3/01/08 80,27 3 1 tak - - rzut
B3/02/05 54,38 2 2 nie - - rzut
B3/02/06 63,59 2 2 nie - - rzut
B3/02/09 80,96 3 2 nie - - rzut
B3/03/06 64,03 2 3 tak - - rzut
B3/03/08 55,44 2 3 nie - - rzut
B3/03/09 82,17 3 3 nie - - rzut
B3/04/03 52,10 2 4 nie - - rzut
B3/04/04 53,50 2 4 tak - - rzut
B3/04/08 55,55 2 4 nie - - rzut
B3/04/09 53,19 2 4 nie - - rzut
B3/05/03 52,17 2 5 tak - - rzut
B3/05/08 55,35 2 5 nie - - rzut
B3/05/09 53,20 2 5 nie - - rzut
B3/06/04 53,48 2 6 tak - - rzut
B3/06/08 55,55 2 6 nie - - rzut
B3/06/10 52,47 2 6 tak - - rzut
B3/07/08 55,42 2 7 nie - - rzut
B3/07/10 52,65 2 7 tak - - rzut
B3/08/02 51,32 2 8 nie - - rzut
B3/08/03 52,27 2 8 nie - - rzut
B3/08/07 42,84 2 8 nie - - rzut
B3/08/08 59,38 2 8 tak - - rzut
B3/08/10 45,57 2 8 nie - - rzut
B3/09/01 42,11 2 9 nie - - rzut
B3/09/02 51,22 2 9 nie - - rzut
B3/09/03 52,30 2 9 nie - - rzut
B3/09/09 52,74 2 9 nie - - rzut
B3/10/03 81,65 3 10 tak - - rzut
B3/10/04 95,61 3 10 tak - - rzut
B3/10/07 108,74 4 10 tak - - rzut
B3/10/08 105,02 4 10 tak - - rzut
B4/01/07 60,42 2 1 tak - - rzut
B4/02/05 81,24 3 2 nie - - rzut
B4/02/08 74,80 3 2 nie - - rzut
B4/02/09 59,59 2 2 nie - - rzut
B4/03/05 81,41 3 3 nie - - rzut
B4/04/05 81,21 3 4 nie - - rzut
B4/05/11 51,87 2 5 tak - - rzut
B4/06/11 52,29 2 6 tak - - rzut
B4/07/09 52,23 2 7 tak - - rzut
B4/08/05 40,30 2 8 nie - - rzut
B4/08/07 52,52 2 8 nie - - rzut
B4/09/04 52,41 2 9 nie - - rzut
B4/10/04 95,53 3 10 tak - - rzut
C1/05/02 52,13 2 5 tak - - rzut
C1/06/01 54,63 2 6 tak - - rzut
C1/06/06 61,11 2 6 nie - - rzut
C1/07/06 61,38 2 7 nie - - rzut
C1/08/01 54,90 2 8 nie - - rzut
C1/08/04 52,47 2 8 nie - - rzut
C1/08/05 57,38 2 8 nie - - rzut
C3/05/05 62,01 2 5 tak - - rzut
C3/06/05 61,97 2 6 nie - - rzut
C5/02/03 81,66 3 2 tak - - rzut
C5/04/05 57,96 3 4 tak - - rzut
C5/06/03 54,90 2 6 tak - - rzut
C6/01/01 91,08 3 1 tak - - rzut
D1/01/01 50,77 2 1 tak - - rzut
Dołącz do nas na Facebook