jesteś tutaj: strona główna >
wyniki wyszukiwania

Znajdź mieszkanie






Powierzchnia:

Wyniki wyszukiwania

Mieszkania w Warszawie

 

Aby wybrać inne miasto skorzystaj z wyszukiwarki po lewej stronie.

 

   Warszawa / ul. Sokołowska
nr metraż pokoje piętro balkon
taras
cena
za 1m²
cena rzut
B1/08/02 49,86 2 8 nie 8 176,00 407 655,36 rzut
B1/08/03 50,49 2 8 nie 8 000,00 403 920,00 rzut
B1/08/05 51,46 2 8 nie 8 000,00 411 680,00 rzut
B1/08/07 60,64 2 8 nie 8 900,00 539 696,00 rzut
B1/09/04 50,43 2 9 nie 7 900,00 398 397,00 rzut
B1/09/05 51,24 2 9 nie 8 100,00 415 044,00 rzut
B1/10/01 114,06 3 10 tak 7 800,00 889 668,00 rzut
B1/10/02 96,11 3 10 nie 6 990,00 671 808,90 rzut
B1/10/03 97,34 3 10 nie 6 990,00 680 406,60 rzut
B1/10/04 96,77 3 10 tak 9 700,00 938 669,00 rzut
B1/10/05 97,52 2 10 tak 9 700,00 945 944,00 rzut
B1/10/06 110,25 4 10 tak 8 276,63 912 498,90 rzut
B2/01/04 51,15 2 1 tak 8 600,00 439 890,00 rzut
B2/01/08 94,07 3 1 tak 6 990,00 657 549,30 rzut
B2/01/09 66,65 3 1 tak 7 500,00 499 875,00 rzut
B2/02/04 51,27 2 2 nie 8 100,00 415 287,00 rzut
B2/04/05 47,12 2 4 tak 8 600,00 405 232,00 rzut
B2/05/05 47,08 2 5 tak 8 700,00 409 596,00 rzut
B2/05/12 52,77 2 5 tak 8 528,98 450 074,06 rzut
B2/06/02 50,90 2 6 tak 8 500,00 432 650,00 rzut
B2/06/10 32,05 1 6 nie 8 736,00 279 988,80 rzut
B2/08/02 50,97 2 8 nie 8 100,00 412 857,00 rzut
B2/08/03 50,09 2 8 nie 8 100,00 405 729,00 rzut
B2/08/10 50,24 2 8 nie 8 100,00 406 944,00 rzut
B2/08/11 49,24 2 8 nie 8 100,00 398 844,00 rzut
B2/09/02 50,89 2 9 nie 8 150,00 414 753,50 rzut
B2/09/03 50,42 2 9 nie 8 200,00 413 444,00 rzut
B2/09/10 50,31 2 9 nie 8 150,00 410 026,50 rzut
B2/09/11 49,22 2 9 nie 8 150,00 401 143,00 rzut
B2/10/02 87,62 3 10 tak 6 990,00 612 463,80 rzut
B2/10/03 74,13 3 10 tak 8 500,00 630 105,00 rzut
B2/10/04 78,38 2 10 tak 8 750,00 685 825,00 rzut
B2/10/10 96,92 3 10 nie 6 990,00 677 470,80 rzut
B2/10/11 94,02 3 10 tak 6 990,00 657 199,80 rzut
B3/01/05 54,35 2 1 tak 8 400,00 456 540,00 rzut
B3/01/06 63,66 2 1 tak 7 900,00 502 914,00 rzut
B3/01/09 80,48 3 1 tak 6 900,00 555 312,00 rzut
B3/02/05 54,38 2 2 nie 8 200,00 445 916,00 rzut
B3/02/06 63,59 2 2 nie 7 500,00 476 925,00 rzut
B3/02/09 80,96 3 2 nie 6 900,00 558 624,00 rzut
B3/03/05 54,58 2 3 tak 8 400,00 458 472,00 rzut
B3/03/06 64,03 2 3 tak 7 700,00 493 031,00 rzut
B3/03/08 55,44 2 3 nie 7 900,00 437 976,00 rzut
B3/03/09 82,17 3 3 nie 6 950,00 571 081,50 rzut
B3/04/03 52,10 2 4 nie 7 990,00 416 279,00 rzut
B3/04/04 53,50 2 4 tak 8 500,00 454 750,00 rzut
B3/04/08 55,55 2 4 nie 7 950,00 441 622,50 rzut
B3/04/09 53,19 2 4 nie 7 990,00 424 988,10 rzut
B3/04/10 51,11 2 4 tak 8 657,00 442 459,23 rzut
B3/05/03 52,17 2 5 tak 8 400,00 438 228,00 rzut
B3/05/04 53,35 2 5 tak 8 600,00 458 810,00 rzut
B3/05/08 55,35 2 5 nie 8 000,00 442 800,00 rzut
B3/05/09 53,20 2 5 nie 8 050,00 428 260,00 rzut
B3/06/08 55,55 2 6 nie 8 428,00 468 175,40 rzut
B3/06/10 52,47 2 6 tak 8 648,00 453 760,56 rzut
B3/07/08 55,42 2 7 nie 8 150,00 451 673,00 rzut
B3/07/10 52,65 2 7 tak 8 600,00 452 790,00 rzut
B3/08/02 51,32 2 8 nie 8 300,00 425 956,00 rzut
B3/08/03 52,27 2 8 nie 8 300,00 433 841,00 rzut
B3/08/08 59,38 2 8 tak 9 500,00 564 110,00 rzut
B3/09/02 51,22 2 9 nie 8 350,00 427 687,00 rzut
B3/09/03 52,30 2 9 nie 8 350,00 436 705,00 rzut
B3/09/07 42,80 2 9 nie 8 933,00 382 332,40 rzut
B3/09/09 52,74 2 9 nie 8 600,00 453 564,00 rzut
B3/10/02 79,97 3 10 tak 7 700,00 615 769,00 rzut
B3/10/03 81,65 3 10 tak 7 700,00 628 705,00 rzut
B3/10/04 95,61 3 10 tak 8 100,00 774 441,00 rzut
B3/10/06 78,28 3 10 tak 7 900,00 618 412,00 rzut
B3/10/07 108,74 4 10 tak 9 000,00 978 660,00 rzut
B3/10/08 105,02 4 10 tak 8 500,00 892 670,00 rzut
B4/02/05 81,24 3 2 nie 7 100,00 576 804,00 rzut
B4/02/08 74,80 3 2 nie 6 964,00 520 907,20 rzut
B4/02/09 59,59 2 2 nie 7 100,00 423 089,00 rzut
B4/03/05 81,41 3 3 nie 7 150,00 582 081,50 rzut
B4/03/06 51,57 2 3 nie 7 990,00 412 044,30 rzut
B4/03/07 52,42 2 3 nie 7 990,00 418 835,80 rzut
B4/04/03 31,97 1 4 nie 8 700,00 278 139,00 rzut
B4/04/05 81,21 3 4 nie 7 200,00 584 712,00 rzut
B4/04/06 51,40 2 4 nie 8 050,00 413 770,00 rzut
B4/04/07 52,22 2 4 nie 8 050,00 420 371,00 rzut
B4/05/06 51,28 2 5 nie 8 100,00 415 368,00 rzut
B4/05/07 51,98 2 5 nie 8 200,00 426 236,00 rzut
B4/05/10 53,15 2 5 tak 8 400,00 446 460,00 rzut
B4/05/11 51,87 2 5 tak 8 600,00 446 082,00 rzut
B4/06/07 52,36 2 6 nie 8 327,00 436 001,72 rzut
B4/06/11 52,29 2 6 tak 8 648,00 452 203,92 rzut
B4/06/12 42,53 2 6 tak 9 165,54 389 810,50 rzut
B4/07/03 49,78 2 7 tak 9 500,00 472 910,00 rzut
B4/07/09 52,23 2 7 tak 8 500,00 443 955,00 rzut
B4/08/01 46,62 2 8 nie 8 400,00 391 608,00 rzut
B4/08/02 50,36 2 8 tak 9 900,00 498 564,00 rzut
B4/08/03 56,31 2 8 tak 9 900,00 557 469,00 rzut
B4/08/07 52,52 2 8 nie 8 300,00 435 916,00 rzut
B4/09/01 99,75 4 9 tak 9 500,00 947 625,00 rzut
B4/09/04 52,41 2 9 nie 8 350,00 437 623,50 rzut
B4/10/04 95,53 3 10 tak 8 100,00 773 793,00 rzut
B4/10/05 81,68 3 10 tak 7 700,00 628 936,00 rzut
C1/05/06 55,02 2 5 tak 8 900,00 489 678,00 rzut
C1/06/06 61,11 2 6 nie 8 100,00 494 991,00 rzut
C1/07/06 61,38 2 7 nie 8 400,00 515 592,00 rzut
C1/08/01 54,90 2 8 nie 8 200,00 450 180,00 rzut
C1/08/02 51,52 2 8 nie 8 713,69 448 929,06 rzut
C1/08/04 52,47 2 8 nie 8 300,00 435 501,00 rzut
C1/08/05 57,38 2 8 nie 8 250,00 473 385,00 rzut
C2/01/01 70,52 3 1 tak 7 882,00 555 838,64 rzut
C3/01/03 57,02 3 1 tak 8 300,00 473 266,00 rzut
C3/05/05 62,01 2 5 tak 8 800,00 545 688,00 rzut
C3/06/05 61,97 2 6 nie 8 100,00 501 957,00 rzut
C4/01/01 54,52 2 1 tak 8 100,00 441 612,00 rzut
C4/01/05 77,70 3 1 tak 6 990,00 543 123,00 rzut
C4/02/01 54,81 2 2 tak 8 150,00 446 701,50 rzut
C4/04/02 70,57 3 4 tak 8 200,00 578 674,00 rzut
C5/01/01 64,98 2 1 tak 7 800,00 506 844,00 rzut
C5/01/04 73,85 3 1 tak 6 990,00 516 211,50 rzut
C5/01/05 84,56 3 1 tak 6 900,00 583 464,00 rzut
C5/02/03 81,66 3 2 tak 7 050,00 575 703,00 rzut
C5/03/01 65,59 2 3 tak 8 150,00 534 558,50 rzut
C5/04/05 57,96 3 4 tak 8 400,00 486 864,00 rzut
C6/01/01 93,43 3 1 tak 6 500,00 607 295,00 rzut
C6/01/04 74,94 3 1 tak 6 990,00 523 830,60 rzut
C6/01/05 86,19 3 1 tak 6 990,00 602 468,10 rzut
C6/03/01 61,59 3 3 tak 8 250,00 508 117,50 rzut
C6/03/05 66,62 3 3 tak 8 400,00 559 608,00 rzut
D1/01/01 50,77 2 1 tak 8 700,00 441 699,00 rzut
D1/04/01 51,15 2 4 tak 9 185,00 469 812,75 rzut
Dołącz do nas na Facebook