jesteś tutaj: strona główna >
wyniki wyszukiwania

Znajdź mieszkanie






Powierzchnia:

Wyniki wyszukiwania

Mieszkania w Poznaniu

 

Aby wybrać inne miasto skorzystaj z wyszukiwarki po lewej stronie.

 

   Poznań / ul. Karpia
nr metraż pokoje piętro balkon
taras
cena
za 1m²
cena rzut
F/3/13 47,96 1 3 tak 5 785,60 277 477,53 rzut
G/1/11 42,61 1 1 nie 6 140,00 261 625,40 rzut
G/5/32 55,40 2 5 nie 4 990,03 276 447,77 rzut
A/0/1 48,54 2 0 nie 5 713,21 277 427,21 rzut
A/0/2 48,87 2 0 nie 5 713,21 279 312,61 rzut
A/0/3 41,80 1 0 nie 5 803,90 242 711,02 rzut
A/1/4 48,62 2 1 nie 5 536,51 269 185,21 rzut
A/2/8 48,78 2 2 tak 5 624,40 274 358,35 rzut
A/3/11 48,87 2 3 tak 5 712,28 279 159,22 rzut
A/4/14 48,78 2 4 tak 5 800,16 282 931,88 rzut
A/5/16 48,13 2 5 nie 5 712,28 274 932,13 rzut
B/1/6 48,31 2 1 nie 5 536,51 267 468,89 rzut
C/0/1 45,21 2 0 nie 5 713,21 258 402,26 rzut
C/0/2 48,29 2 0 nie 5 713,21 275 998,95 rzut
C/1/4 55,10 2 1 nie 5 624,40 309 904,57 rzut
C/3/10 55,07 2 3 tak 5 800,16 319 414,90 rzut
C/4/13 55,04 2 4 tak 5 975,92 328 914,68 rzut
A/0/1 43,15 2 0 nie 5 803,90 250 546,22 rzut
A/1/7 41,67 2 1 nie 5 712,28 238 030,79 rzut
A/1/8 48,75 2 1 tak 5 800,16 282 757,88 rzut
A/2/12 41,65 2 2 nie 5 740,68 239 099,12 rzut
A/3/17 41,65 2 3 nie 5 827,65 242 721,52 rzut
A/3/18 48,54 2 3 tak 5 914,63 287 096,18 rzut
A/4/22 41,69 2 4 nie 5 740,68 239 328,75 rzut
A/4/23 48,56 2 4 tak 5 827,65 282 990,57 rzut
B/0/2 48,57 2 0 nie 5 894,60 286 408,57 rzut
B/1/5 48,56 2 1 nie 5 653,69 274 543,19 rzut
B/1/6 48,17 3 1 nie 5 624,40 270 927,35 rzut
B/2/8 48,49 2 2 nie 5 800,16 281 249,76 rzut
B/2/9 48,02 2 2 nie 5 712,28 274 303,69 rzut
B/3/11 48,20 2 3 nie 5 827,65 280 892,73 rzut
B/3/12 48,08 3 3 nie 6 853,15 329 499,49 rzut
B/4/14 48,51 2 4 nie 5 740,68 278 480,15 rzut
B/4/15 48,06 3 4 nie 5 712,28 274 532,27 rzut
C/0/1 44,82 2 0 nie 5 771,80 258 800,11 rzut
C/0/2 51,68 2 0 nie 5 985,26 309 426,38 rzut
C/0/3 48,20 2 0 nie 5 803,90 279 855,90 rzut
C/1/7 48,05 2 1 tak 5 624,40 270 252,54 rzut
C/1/8 48,26 2 1 tak 5 770,87 278 502,19 rzut
C/2/11 48,15 2 2 tak 5 653,69 272 225,27 rzut
C/2/12 48,36 2 2 tak 5 740,68 277 619,05 rzut
C/3/15 48,09 2 3 tak 5 740,68 276 069,07 rzut
C/3/16 48,31 2 3 tak 5 827,65 281 533,66 rzut
C/4/19 48,15 2 4 nie 5 712,28 275 046,38 rzut
C/4/20 48,36 2 4 tak 5 740,68 277 619,05 rzut
D/0/1 47,85 2 0 tak 5 771,80 276 288,67 rzut
D/1/6 48,74 2 1 nie 5 504,52 268 290,42 rzut
D/2/9 48,64 2 2 nie 5 593,30 272 058,03 rzut
D/3/12 48,73 2 3 nie 5 624,40 274 077,13 rzut
D/4/15 48,78 2 4 nie 5 712,28 278 645,12 rzut
E/0/2 55,13 2 0 tak 5 680,20 313 365,16 rzut
E/3/7 55,10 2 3 tak 5 624,40 309 904,57 rzut
F/0/1 49,48 2 0 tak 5 588,57 276 738,34 rzut
F/1/6 49,65 2 1 tak 5 624,40 279 251,58 rzut
F/2/10 49,66 2 2 tak 5 712,28 283 671,92 rzut
F/2/9 59,71 3 2 nie 6 615,46 395 009,38 rzut
F/3/14 49,71 2 3 tak 5 740,68 285 368,96 rzut
F/4/18 49,66 2 4 tak 5 827,65 289 400,98 rzut
F/5/20 45,13 2 5 tak 5 625,89 253 896,54 rzut
F/5/21 59,95 3 5 nie 4 990,00 299 150,48 rzut
F/5/22 49,72 2 5 tak 5 740,68 285 426,37 rzut
G/0/2 46,70 2 0 nie 5 803,90 271 150,06 rzut
G/0/3 49,34 2 0 tak 5 713,21 282 105,82 rzut
G/3/10 47,03 2 3 tak 5 712,28 268 648,62 rzut
G/4/14 46,70 2 4 tak 5 740,68 268 089,53 rzut
G/4/15 49,03 2 4 tak 5 712,28 280 073,19 rzut
G/5/17 46,70 2 5 tak 5 624,40 262 659,59 rzut
G/5/18 49,14 2 5 tak 5 827,65 286 370,60 rzut
H/0/2 48,32 2 0 nie 5 894,60 284 934,92 rzut
H/0/4 50,34 2 0 nie 5 595,55 281 787,99 rzut
H/1/5 48,66 2 1 nie 5 653,69 275 108,56 rzut
H/1/6 50,38 2 1 nie 5 639,04 284 094,84 rzut
H/2/10 50,17 2 2 nie 5 800,16 290 994,03 rzut
H/2/12 48,51 2 2 tak 5 624,40 272 839,76 rzut
H/2/9 48,61 2 2 nie 5 740,68 279 054,22 rzut
H/3/13 48,55 2 3 nie 5 827,65 282 932,41 rzut
H/3/14 50,32 2 3 nie 5 888,04 296 286,17 rzut
H/3/16 48,46 2 3 tak 5 712,28 276 817,19 rzut
H/4/17 48,61 2 4 tak 5 914,63 287 510,20 rzut
H/4/18 50,35 2 4 nie 5 975,92 300 887,61 rzut
H/4/20 48,62 2 4 tak 5 770,42 280 557,74 rzut
H/5/21 48,58 2 5 tak 5 827,65 283 107,12 rzut
H/5/22 50,33 2 5 nie 4 990,00 251 146,68 rzut
H/5/24 48,46 2 5 tak 5 712,28 276 817,19 rzut
I/0/1 49,28 3 0 tak 5 713,21 281 763,03 rzut
I/1/5 48,49 2 1 nie 5 536,51 268 465,47 rzut
I/1/6 79,20 4 1 tak 5 652,83 447 703,98 rzut
I/2/8 48,61 2 2 nie 5 624,40 273 402,20 rzut
I/2/9 79,55 4 2 tak 5 648,01 449 299,29 rzut
I/3/11 48,58 2 3 nie 5 712,28 277 502,66 rzut
I/3/12 79,38 4 3 tak 5 731,07 454 932,65 rzut
I/4/14 48,38 2 4 nie 5 770,42 279 172,84 rzut
I/4/15 79,46 4 4 tak 5 814,14 461 991,31 rzut
I/5/17 48,54 2 5 nie 5 712,28 277 274,07 rzut
Dołącz do nas na Facebook