english       mapa strony       kontakt       strona główna
Wyniki wyszukiwania

 

MIESZKANIA Poznań 

Aby zaproponować swoją cenę

wyświetl rzut wybranego mieszkania.

   Poznań / ul. Karpia
nr metraż pokoje piętro balkon/taras cena rzut
A/2/15 50,74 2 2 tak 303 784,34 rzut
A/3/16 45,60 2 3 tak 291 000,38 rzut
A/3/18 51,46 2 3 tak 262 446,00 rzut
A/4/21 45,60 2 4 nie 283 027,75 rzut
B/0/3 50,75 2 0 nie 285 804,91 rzut
B/0/4 56,25 3 0 nie 321 437,38 rzut
B/1/5 65,05 3 1 tak 366 337,12 rzut
B/1/6 42,84 1 1 tak 254 662,05 rzut
B/1/7 56,25 3 1 tak 327 456,12 rzut
B/2/10 42,84 1 2 tak 235 936,89 rzut
B/2/11 56,25 3 2 tak 336 773,12 rzut
B/2/12 72,95 3 2 tak 422 910,12 rzut
B/2/9 65,05 3 2 tak 377 111,75 rzut
B/3/13 65,05 3 3 tak 382 499,06 rzut
B/3/15 56,25 3 3 tak 335 412,91 rzut
B/3/16 72,95 3 3 tak 428 951,69 rzut
B/4/17 65,06 3 4 tak 382 557,88 rzut
B/4/18 42,84 1 4 tak 265 897,12 rzut
B/5/23 56,25 3 5 nie 327 456,12 rzut
B/5/24 72,95 3 5 tak 422 910,12 rzut
A/0/2 70,87 3 0 nie 406 938,94 rzut
A/0/3 74,66 4 0 nie 422 105,91 rzut
A/1/4 53,55 2 1 tak 307 486,66 rzut
A/1/5 70,87 3 1 tak 406 938,94 rzut
A/1/6 74,66 4 1 tak 428 701,31 rzut
A/3/11 70,87 3 3 tak 399 113,19 rzut
A/3/12 74,66 4 3 tak 420 457,06 rzut
A/4/14 70,87 3 4 tak 393 243,88 rzut
A/4/15 74,66 4 4 tak 426 640,25 rzut
B/1/4 53,71 3 1 nie 308 221,50 rzut
B/2/7 53,71 3 2 nie 317 117,81 rzut
B/3/10 53,71 3 3 nie 321 565,97 rzut
B/3/11 32,27 1 3 nie 205 933,81 rzut
B/4/14 32,27 1 4 nie 187 879,34 rzut
C/0/3 47,01 2 0 nie 280 371,06 rzut
C/3/11 28,48 1 3 tak 181 747,59 rzut
C/3/12 60,00 2 3 nie 317 524,19 rzut
C/4/14 28,48 1 4 tak 184 237,30 rzut
C/4/15 60,00 2 4 nie 352 804,69 rzut
D/0/1 59,10 3 0 nie 340 581,84 rzut
D/0/5 64,27 3 0 nie 361 944,47 rzut
D/1/6 65,89 3 1 tak 361 747,31 rzut
D/2/11 65,89 3 2 tak 365 611,09 rzut
D/4/24 31,04 1 4 nie 200 797,95 rzut
E/0/3 56,98 2 0 nie 284 842,88 rzut
E/1/6 50,39 2 1 tak 289 169,25 rzut
E/1/8 56,98 2 1 nie 308 054,22 rzut
E/2/13 56,98 2 2 nie 336 424,72 rzut
E/3/18 56,98 2 3 nie 335 046,84 rzut
E/4/20 33,32 1 4 tak 209 721,69 rzut
F/0/2 63,47 2 0 nie 355 252,38 rzut
F/0/3 47,88 1 0 nie 279 158,94 rzut
F/0/4 35,15 1 0 nie 214 253,48 rzut
F/1/5 47,88 1 1 tak 247 436,33 rzut
F/1/6 35,15 1 1 nie 217 358,59 rzut
F/1/7 55,15 2 1 nie 275 694,69 rzut
F/1/8 48,19 2 1 tak 293 737,56 rzut
F/2/10 35,15 1 2 nie 217 358,59 rzut
F/2/11 55,15 2 2 nie 336 161,56 rzut
F/2/12 48,19 2 2 tak 302 251,69 rzut
F/2/9 47,88 1 2 tak 283 388,62 rzut
F/3/13 47,88 1 3 tak 258 856,38 rzut
F/3/14 35,15 1 3 nie 226 673,97 rzut
F/3/15 55,15 2 3 nie 306 930,12 rzut
F/3/16 48,19 2 3 tak 306 508,75 rzut
F/4/17 39,16 1 4 tak 249 074,14 rzut
F/4/18 24,14 1 4 tak 157 805,61 rzut
F/4/19 55,15 2 4 tak 336 161,56 rzut
F/4/20 48,19 2 4 tak 297 994,62 rzut
G/0/1 54,15 3 0 nie 310 746,50 rzut
G/0/3 39,92 1 0 nie 240 793,89 rzut
G/0/4 52,63 2 0 nie 302 023,78 rzut
G/0/5 64,51 3 0 nie 368 638,66 rzut
G/0/6 55,25 2 0 nie 315 722,91 rzut
G/1/11 42,65 1 1 nie 253 532,58 rzut
G/1/12 39,92 1 1 nie 240 793,89 rzut
G/1/7 45,58 1 1 tak 270 949,94 rzut
G/1/9 55,25 2 1 tak 315 722,91 rzut
G/2/13 45,58 1 2 tak 278 919,06 rzut
G/2/14 55,31 2 2 tak 326 564,62 rzut
G/2/15 55,25 2 2 tak 324 874,31 rzut
G/2/17 42,65 1 2 nie 260 989,42 rzut
G/2/18 39,92 1 2 nie 247 773,42 rzut
G/3/19 45,58 1 3 tak 282 903,62 rzut
G/3/21 55,25 2 3 tak 329 450,00 rzut
G/3/23 42,65 1 3 nie 268 446,28 rzut
G/3/24 39,92 1 3 nie 251 263,19 rzut
G/4/26 55,31 2 4 tak 325 227,12 rzut
G/4/27 55,25 2 4 tak 329 450,00 rzut
G/4/28 54,15 2 4 nie 322 890,81 rzut
G/4/29 42,65 1 4 nie 264 717,84 rzut
G/4/30 39,92 1 4 nie 251 263,19 rzut
G/5/31 45,58 1 5 nie 251 027,16 rzut
G/5/32 55,31 2 5 nie 326 564,62 rzut
G/5/35 42,65 1 5 nie 260 989,42 rzut
G/5/36 39,92 1 5 nie 247 773,42 rzut
H/0/1 61,75 3 0 nie 370 936,31 rzut
H/0/2 57,52 2 0 nie 350 607,69 rzut
H/1/3 69,27 3 1 nie 416 109,44 rzut
H/1/4 57,52 2 1 tak 350 607,69 rzut
H/1/5 56,79 2 1 tak 326 090,91 rzut
H/2/6 69,27 3 2 tak 428 347,94 rzut
H/2/7 57,52 2 2 tak 360 770,22 rzut
H/2/8 56,79 2 2 tak 336 124,47 rzut
H/3/10 57,52 2 3 tak 365 851,50 rzut
H/3/11 56,79 2 3 tak 341 141,25 rzut
H/3/9 69,27 3 3 tak 434 467,19 rzut
H/4/12 69,27 3 4 tak 434 467,19 rzut
H/4/13 57,52 2 4 tak 365 851,50 rzut
H/4/14 56,79 2 4 tak 351 174,81 rzut
H/5/15 58,86 3 5 tak 363 975,16 rzut
H/5/16 57,52 2 5 nie 360 770,22 rzut
H/5/17 56,79 2 5 nie 346 158,03 rzut
  • Osiedle "Pastelowa Kraina" 
    Stabłowice we Wrocławiu

 

 

  

  • Osiedle mieszkaniowe przy
    ul. Bartla w Krakowie 

 

 

 

wybierz miasto:
© 2008 GANT Development SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.     powered by Herodot. © 3CUBE