jesteś tutaj: strona główna >
wyniki wyszukiwania

Znajdź mieszkanie






Powierzchnia:

Wyniki wyszukiwania

Mieszkania w Polanicy

 

Aby wybrać inne miasto skorzystaj z wyszukiwarki po lewej stronie.

 

   Polanica-Zdrój / ul. Aleja Zwycięzców
nr metraż pokoje piętro balkon
taras
cena
za 1m²
cena rzut
A/0/1 41,43 2 0 nie 4 490,00 186 020,70 rzut
A/0/10 55,40 3 0 nie 4 490,00 248 746,00 rzut
A/0/2 55,47 3 0 tak 4 490,00 249 060,30 rzut
A/0/4 41,43 2 0 nie 4 490,00 186 020,70 rzut
A/0/5 52,48 3 0 tak 4 490,00 235 635,20 rzut
A/0/7 41,43 2 0 nie 4 490,00 186 020,70 rzut
A/0/8 32,34 2 0 tak 4 490,00 145 206,60 rzut
A/0/9 32,34 2 0 tak 4 490,00 145 206,60 rzut
A/1/2 41,43 2 1 tak 4 490,00 186 020,70 rzut
A/1/3 55,47 3 1 tak 4 490,00 249 060,30 rzut
A/1/5 38,45 2 1 tak 4 490,00 172 640,50 rzut
A/1/6 27,78 1 1 tak 4 900,00 136 122,00 rzut
A/1/7 55,47 3 1 tak 4 490,00 249 060,30 rzut
A/1/9 24,24 1 1 tak 4 900,00 118 776,00 rzut
A/2/2 41,43 2 2 tak 4 490,00 186 020,70 rzut
A/2/3 55,47 3 2 tak 4 490,00 249 060,30 rzut
A/2/5 38,45 2 2 tak 4 490,00 172 640,50 rzut
A/2/9 24,24 1 2 tak 4 900,00 118 776,00 rzut
A/3/1 72,18 3 3 tak 3 748,94 399 000,00 rzut
A/3/10 41,42 1 3 tak 3 688,84 284 520,00 rzut
A/3/11 24,24 1 3 nie 4 900,00 118 776,00 rzut
A/3/2 41,43 1 3 nie 3 612,13 278 639,50 rzut
A/3/3 27,68 1 3 nie 4 046,17 155 170,50 rzut
A/3/4 59,56 3 3 nie 3 926,62 322 140,00 rzut
A/3/5 41,13 2 3 nie 4 650,00 239 777,25 rzut
A/3/6 41,43 1 3 nie 3 612,13 278 639,50 rzut
A/3/7 66,87 3 3 nie 3 717,31 381 172,50 rzut
A/3/8 59,56 3 3 nie 4 091,83 305 168,50 rzut
A/3/9 27,68 1 3 nie 4 046,17 155 170,50 rzut
B/1/1 32,31 2 1 tak 4 490,00 145 071,90 rzut
B/1/13 29,98 1 1 tak 4 900,00 146 902,00 rzut
B/1/2 41,42 2 1 tak 4 490,00 185 975,80 rzut
B/1/4 41,13 2 1 tak 4 490,00 184 673,70 rzut
B/1/5 41,42 2 1 tak 4 490,00 185 975,80 rzut
B/1/7 27,67 1 1 tak 4 900,00 135 583,00 rzut
B/1/8 41,42 2 1 tak 4 490,00 185 975,80 rzut
B/2/2 41,42 2 2 tak 4 490,00 185 975,80 rzut
B/2/3 27,67 1 2 tak 4 900,00 135 583,00 rzut
B/2/7 27,67 1 2 tak 4 900,00 135 583,00 rzut
B/2/8 41,42 2 2 tak 4 490,00 185 975,80 rzut
B/3/1 72,18 3 3 tak 3 748,94 399 000,00 rzut
B/3/10 72,18 3 3 tak 3 748,94 399 000,00 rzut
B/3/11 59,81 3 3 nie 4 093,84 306 260,50 rzut
B/3/2 41,42 1 3 nie 3 611,99 278 592,50 rzut
B/3/3 27,67 1 3 nie 4 045,55 155 147,00 rzut
B/3/4 59,56 3 3 nie 4 092,31 305 123,00 rzut
B/3/5 41,12 2 3 nie 3 868,24 239 637,75 rzut
B/3/6 41,42 1 3 nie 3 611,99 278 592,50 rzut
B/3/7 69,26 3 3 nie 3 738,25 391 432,50 rzut
B/3/8 27,67 1 3 nie 3 767,27 172 842,50 rzut
B/3/9 41,42 1 3 nie 4 700,00 278 592,49 rzut
H/0/1 55,40 2 0 tak 4 490,00 248 746,00 rzut
H/0/2 41,43 2 0 nie 4 490,00 186 020,70 rzut
H/1/1 32,31 2 1 tak 4 490,00 145 071,99 rzut
H/1/8 30,37 2 1 tak 4 900,00 148 813,00 rzut
H/2/2 41,43 1 2 nie 3 612,13 278 639,50 rzut
H/2/3 27,68 1 2 nie 4 045,72 155 194,00 rzut
H/2/4 41,15 2 2 nie 3 870,62 239 591,25 rzut
H/2/5 41,43 2 2 nie 3 612,13 278 639,50 rzut
H/2/6 72,18 3 2 tak 3 748,94 399 000,00 rzut
H/2/7 59,53 3 2 nie 4 090,91 305 100,10 rzut
Dołącz do nas na Facebook