jesteś tutaj: strona główna >
wyniki wyszukiwania

Znajdź mieszkanie






Powierzchnia:

Wyniki wyszukiwania

Mieszkania w Polanicy

 

Aby wybrać inne miasto skorzystaj z wyszukiwarki po lewej stronie.

 

   Polanica-Zdrój / ul. Aleja Zwycięzców
nr metraż pokoje piętro balkon
taras
cena
za 1m²
cena rzut
A/0/1 41,43 2 0 nie - - rzut
A/0/10 55,40 3 0 nie - - rzut
A/0/2 55,47 3 0 tak - - rzut
A/0/4 41,43 2 0 nie - - rzut
A/0/5 52,48 3 0 tak - - rzut
A/0/6 55,47 3 0 tak - - rzut
A/0/7 41,43 2 0 nie - - rzut
A/0/8 32,34 2 0 tak - - rzut
A/0/9 32,34 2 0 tak - - rzut
A/1/2 41,43 2 1 tak - - rzut
A/1/3 55,47 3 1 tak - - rzut
A/1/5 38,45 2 1 tak - - rzut
A/1/6 27,78 1 1 tak - - rzut
A/1/7 55,47 3 1 tak - - rzut
A/1/9 24,24 1 1 tak - - rzut
A/2/3 55,47 3 2 tak - - rzut
A/2/5 38,45 2 2 tak - - rzut
A/2/9 24,24 1 2 tak - - rzut
A/3/10 41,42 1 3 tak - - rzut
A/3/11 24,24 1 3 nie - - rzut
A/3/2 41,43 1 3 nie - - rzut
A/3/3 27,68 1 3 nie - - rzut
A/3/4 59,56 3 3 nie - - rzut
A/3/5 41,13 2 3 nie - - rzut
A/3/6 41,43 1 3 nie - - rzut
A/3/7 66,87 3 3 nie - - rzut
A/3/8 59,56 3 3 nie - - rzut
A/3/9 27,68 1 3 nie - - rzut
B/1/1 32,31 2 1 tak - - rzut
B/1/13 29,98 1 1 tak - - rzut
B/1/2 41,42 2 1 tak - - rzut
B/1/7 27,67 1 1 tak - - rzut
B/1/8 41,42 2 1 tak - - rzut
B/2/2 41,42 2 2 tak - - rzut
B/2/3 27,67 1 2 tak - - rzut
B/2/7 27,67 1 2 tak - - rzut
B/2/8 41,42 2 2 tak - - rzut
B/3/1 72,18 3 3 tak - - rzut
B/3/10 72,18 3 3 tak - - rzut
B/3/11 59,81 3 3 nie - - rzut
B/3/2 41,42 1 3 nie - - rzut
B/3/3 27,67 1 3 nie - - rzut
B/3/4 59,56 3 3 nie - - rzut
B/3/5 41,12 2 3 nie - - rzut
B/3/6 41,42 1 3 nie - - rzut
B/3/8 27,67 1 3 nie - - rzut
B/3/9 41,42 1 3 nie - - rzut
H/0/2 41,43 2 0 nie - - rzut
H/1/1 32,31 2 1 tak - - rzut
H/1/8 30,37 2 1 tak - - rzut
H/2/2 41,43 1 2 nie - - rzut
H/2/3 27,68 1 2 nie - - rzut
H/2/4 41,15 2 2 nie - - rzut
H/2/5 41,43 2 2 nie - - rzut
H/2/6 72,18 3 2 tak - - rzut
Dołącz do nas na Facebook