jesteś tutaj: strona główna >
wyniki wyszukiwania

Znajdź mieszkanie






Powierzchnia:

Wyniki wyszukiwania

Mieszkania w Polanicy

 

Aby wybrać inne miasto skorzystaj z wyszukiwarki po lewej stronie.

 

   Polanica-Zdrój / ul. Aleja Zwycięzców
nr metraż pokoje piętro balkon
taras
cena
za 1m²
cena rzut
A/0/1 39,04 2 0 nie - - rzut
A/0/10 52,08 3 0 nie - - rzut
A/0/2 51,54 3 0 tak - - rzut
A/0/4 38,62 2 0 nie - - rzut
A/0/5 45,97 3 0 tak - - rzut
A/0/6 51,23 3 0 tak - - rzut
A/0/7 39,14 2 0 nie - - rzut
A/0/8 30,63 2 0 tak - - rzut
A/0/9 30,73 2 0 tak - - rzut
A/1/2 38,70 2 1 tak - - rzut
A/1/3 52,38 3 1 tak - - rzut
A/1/5 35,93 2 1 tak - - rzut
A/1/6 25,95 1 1 tak - - rzut
A/1/7 51,39 3 1 tak - - rzut
A/1/9 23,32 1 1 tak - - rzut
A/2/3 51,15 3 2 tak - - rzut
A/2/5 35,93 2 2 tak - - rzut
A/2/9 23,32 1 2 tak - - rzut
A/3/10 39,58 1 3 tak - - rzut
A/3/11 22,42 1 3 nie - - rzut
A/3/2 39,58 1 3 nie - - rzut
A/3/3 26,58 1 3 nie - - rzut
A/3/4 56,11 3 3 nie - - rzut
A/3/5 39,70 2 3 nie - - rzut
A/3/6 39,58 1 3 nie - - rzut
A/3/7 60,93 3 3 nie - - rzut
A/3/8 56,25 3 3 nie - - rzut
A/3/9 26,58 1 3 nie - - rzut
B/1/1 30,64 2 1 tak - - rzut
B/1/13 28,68 1 1 tak - - rzut
B/1/2 38,38 2 1 tak - - rzut
B/1/7 25,87 1 1 tak - - rzut
B/1/8 38,38 2 1 tak - - rzut
B/2/2 38,38 2 2 tak - - rzut
B/2/3 25,56 1 2 tak - - rzut
B/2/7 25,86 1 2 tak - - rzut
B/2/8 38,38 2 2 tak - - rzut
B/3/1 66,15 3 3 tak - - rzut
B/3/10 66,15 3 3 tak - - rzut
B/3/11 56,32 3 3 nie - - rzut
B/3/2 39,58 1 3 nie - - rzut
B/3/3 25,83 1 3 nie - - rzut
B/3/4 56,32 3 3 nie - - rzut
B/3/5 39,70 2 3 nie - - rzut
B/3/6 39,58 1 3 nie - - rzut
B/3/8 25,83 1 3 nie - - rzut
B/3/9 39,58 1 3 nie - - rzut
H/0/2 38,39 2 0 nie - - rzut
H/1/1 30,95 2 1 tak - - rzut
H/1/8 29,13 2 1 tak - - rzut
H/2/2 39,58 1 2 nie - - rzut
H/2/3 26,68 1 2 nie - - rzut
H/2/4 39,70 2 2 nie - - rzut
H/2/5 39,58 2 2 nie - - rzut
H/2/6 66,73 3 2 tak - - rzut
Dołącz do nas na Facebook