jesteś tutaj: strona główna >
wyniki wyszukiwania

Znajdź mieszkanie






Powierzchnia:

Wyniki wyszukiwania

Mieszkania w Krakowie

 

Aby wybrać inne miasto skorzystaj z wyszukiwarki po lewej stronie.

 

   Kraków / ul. Bochenka
nr metraż pokoje piętro balkon
taras
cena
za 1m²
cena rzut
1K1/0/1 49,48 3 0 nie - - rzut
1K1/0/2 66,66 3 0 nie - - rzut
1K1/0/3 74,92 3 0 nie - - rzut
1K1/1/4 51,38 2 1 tak - - rzut
1K1/1/7 66,66 3 1 tak - - rzut
1K1/2/10 49,47 3 2 tak - - rzut
1K1/2/11 66,66 3 2 tak - - rzut
1K1/2/8 51,38 2 2 tak - - rzut
1K1/3/12 51,38 2 3 tak - - rzut
1K1/3/15 66,66 3 3 tak - - rzut
1K1/4/16 51,38 2 4 tak - - rzut
1K1/4/19 66,66 3 4 tak - - rzut
1K1/5/23 66,66 3 5 tak - - rzut
1K1/6/24 51,38 2 6 tak - - rzut
1K1/6/27 66,66 3 6 tak - - rzut
1K1/7/28 51,38 2 7 tak - - rzut
1K1/7/29 36,64 2 7 tak - - rzut
1K1/7/30 49,47 3 7 tak - - rzut
1K1/7/31 66,66 3 7 tak - - rzut
1K1/8/32 51,38 2 8 tak - - rzut
1K2/0/34 74,92 3 0 nie - - rzut
1K2/0/35 66,64 3 0 tak - - rzut
1K2/0/36 49,39 3 0 nie - - rzut
1K2/1/37 66,64 3 1 tak - - rzut
1K2/1/40 51,38 2 1 tak - - rzut
1K2/2/41 66,64 3 2 tak - - rzut
1K2/2/44 51,38 2 2 tak - - rzut
1K2/3/45 66,64 3 3 tak - - rzut
1K2/3/46 49,39 3 3 tak - - rzut
1K2/3/48 51,38 2 3 tak - - rzut
1K2/4/49 66,64 3 4 tak - - rzut
1K2/4/50 49,39 3 4 tak - - rzut
1K2/4/52 51,38 2 4 tak - - rzut
1K2/5/53 66,64 3 5 tak - - rzut
1K2/5/54 49,39 3 5 tak - - rzut
1K2/5/56 51,38 2 5 tak - - rzut
1K2/6/57 66,64 3 6 tak - - rzut
1K2/6/58 49,39 3 6 tak - - rzut
1K2/6/59 36,74 2 6 tak - - rzut
1K2/6/60 51,38 2 6 tak - - rzut
1K2/7/61 66,64 3 7 tak - - rzut
1K2/7/62 49,39 3 7 tak - - rzut
1K2/7/63 36,74 2 7 tak - - rzut
1K2/7/64 51,38 2 7 tak - - rzut
1K2/8/65 66,64 3 8 tak - - rzut
1K2/8/66 49,39 3 8 tak - - rzut
1K2/8/68 51,38 2 8 tak - - rzut
1K2/9/69 66,64 3 9 tak - - rzut
1K2/9/70 76,25 4 9 tak - - rzut
2K1/0/73 91,05 4 0 tak - - rzut
2K1/1/74 70,15 3 1 tak - - rzut
2K1/1/77 51,38 2 1 tak - - rzut
2K1/10/110 70,15 3 10 tak - - rzut
2K1/10/111 30,10 1 10 nie - - rzut
2K1/10/112 36,62 2 10 tak - - rzut
2K1/10/113 51,38 2 10 tak - - rzut
2K1/2/78 70,15 3 2 tak - - rzut
2K1/2/79 30,10 1 2 nie - - rzut
2K1/2/81 51,38 2 2 tak - - rzut
2K1/3/82 70,15 3 3 tak - - rzut
2K1/3/83 30,10 1 3 nie - - rzut
2K1/3/85 51,38 2 3 tak - - rzut
2K1/4/87 30,10 1 4 nie - - rzut
2K1/4/89 51,38 2 4 tak - - rzut
2K1/5/91 30,10 1 5 nie - - rzut
2K1/5/92 36,62 2 5 tak - - rzut
2K1/6/94 70,15 3 6 tak - - rzut
2K1/6/95 30,10 1 6 nie - - rzut
2K1/6/96 36,62 2 6 tak - - rzut
2K1/6/97 51,38 2 6 tak - - rzut
2K1/7/100 36,62 2 7 tak - - rzut
2K1/7/101 51,38 2 7 tak - - rzut
2K1/7/98 70,15 3 7 tak - - rzut
2K1/7/99 30,10 1 7 nie - - rzut
2K1/8/102 70,15 3 8 tak - - rzut
2K1/8/103 30,10 1 8 nie - - rzut
2K1/8/104 36,62 2 8 tak - - rzut
2K1/8/105 51,38 2 8 tak - - rzut
2K1/9/106 70,15 3 9 tak - - rzut
2K1/9/107 30,10 1 9 nie - - rzut
2K1/9/108 36,62 2 9 tak - - rzut
2K2/0/114 49,50 2 0 nie - - rzut
2K2/0/115 66,60 3 0 tak - - rzut
2K2/0/116 64,55 3 0 tak - - rzut
2K2/1/118 66,64 3 1 tak - - rzut
2K2/1/119 49,52 2 1 tak - - rzut
2K2/1/120 49,50 2 1 tak - - rzut
2K2/1/121 66,60 3 1 tak - - rzut
2K2/10/154 66,64 3 10 tak - - rzut
2K2/10/155 49,52 2 10 tak - - rzut
2K2/10/156 49,50 2 10 tak - - rzut
2K2/10/157 66,60 3 10 tak - - rzut
2K2/2/122 66,64 3 2 tak - - rzut
2K2/2/123 49,52 2 2 tak - - rzut
2K2/2/124 49,50 2 2 tak - - rzut
2K2/2/125 66,60 3 2 tak - - rzut
2K2/3/126 66,64 3 3 tak - - rzut
2K2/3/127 49,52 2 3 tak - - rzut
2K2/3/128 49,50 2 3 tak - - rzut
2K2/3/129 66,60 3 3 tak - - rzut
2K2/4/130 66,64 3 4 tak - - rzut
2K2/4/131 49,52 2 4 tak - - rzut
2K2/4/132 49,50 2 4 tak - - rzut
2K2/4/133 66,60 3 4 tak - - rzut
2K2/5/134 66,64 3 5 tak - - rzut
2K2/5/137 66,60 3 5 tak - - rzut
2K2/6/138 66,64 3 6 tak - - rzut
2K2/6/139 49,52 2 6 tak - - rzut
2K2/6/140 49,50 2 6 tak - - rzut
2K2/6/141 66,60 3 6 tak - - rzut
2K2/7/142 66,64 3 7 tak - - rzut
2K2/7/143 49,52 2 7 tak - - rzut
2K2/7/144 49,50 2 7 tak - - rzut
2K2/7/145 66,60 3 7 tak - - rzut
2K2/8/146 66,64 3 8 tak - - rzut
2K2/8/147 49,52 2 8 tak - - rzut
2K2/8/148 49,50 2 8 tak - - rzut
2K2/8/149 66,60 3 8 tak - - rzut
2K2/9/150 66,64 3 9 tak - - rzut
2K2/9/151 49,52 2 9 tak - - rzut
2K2/9/152 49,50 2 9 tak - - rzut
2K2/9/153 66,60 3 9 tak - - rzut
3K1/0/158 71,80 3 0 nie - - rzut
3K1/0/159 89,07 4 0 tak - - rzut
3K1/0/160 51,56 2 0 tak - - rzut
3K1/1/161 71,80 3 1 tak - - rzut
3K1/1/162 89,07 4 1 tak - - rzut
3K1/1/163 49,20 2 1 tak - - rzut
3K1/10/197 71,80 3 10 tak - - rzut
3K1/10/198 89,07 4 10 tak - - rzut
3K1/10/199 49,20 2 10 tak - - rzut
3K1/10/200 27,10 1 10 nie - - rzut
3K1/2/165 71,80 3 2 tak - - rzut
3K1/2/166 89,07 4 2 tak - - rzut
3K1/2/167 49,20 2 2 tak - - rzut
3K1/3/169 71,80 3 3 tak - - rzut
3K1/3/170 89,07 4 3 tak - - rzut
3K1/3/171 49,20 2 3 tak - - rzut
3K1/4/173 71,80 3 4 tak - - rzut
3K1/4/174 89,07 4 4 tak - - rzut
3K1/4/175 49,20 2 4 tak - - rzut
3K1/5/177 71,80 3 5 tak - - rzut
3K1/5/178 89,07 4 5 tak - - rzut
3K1/5/179 49,20 2 5 tak - - rzut
3K1/6/181 71,80 3 6 tak - - rzut
3K1/6/182 89,07 4 6 tak - - rzut
3K1/6/183 49,20 2 6 tak - - rzut
3K1/6/184 27,10 1 6 nie - - rzut
3K1/7/185 71,80 3 7 tak - - rzut
3K1/7/186 89,07 4 7 tak - - rzut
3K1/7/187 49,20 2 7 tak - - rzut
3K1/7/188 27,10 1 7 nie - - rzut
3K1/8/189 71,80 3 8 tak - - rzut
3K1/8/190 89,07 4 8 tak - - rzut
3K1/8/191 49,20 2 8 tak - - rzut
3K1/8/192 27,10 1 8 nie - - rzut
3K1/9/193 71,80 3 9 tak - - rzut
3K1/9/194 89,07 4 9 tak - - rzut
3K1/9/195 49,20 2 9 tak - - rzut
3K1/9/196 27,10 1 9 nie - - rzut
3K2/0/202 56,61 2 0 tak - - rzut
3K2/0/204 49,54 3 0 nie - - rzut
3K2/0/205 55,55 2 0 nie - - rzut
3K2/1/206 32,63 1 1 nie - - rzut
3K2/1/207 55,54 2 1 tak - - rzut
3K2/1/208 49,54 3 1 tak - - rzut
3K2/1/209 49,54 3 1 tak - - rzut
3K2/1/210 55,55 2 1 tak - - rzut
3K2/10/251 32,63 1 10 nie - - rzut
3K2/10/252 55,54 2 10 tak - - rzut
3K2/10/253 49,54 3 10 tak - - rzut
3K2/10/254 49,54 3 10 tak - - rzut
3K2/10/255 55,55 2 10 tak - - rzut
3K2/2/211 32,63 1 2 nie - - rzut
3K2/2/212 55,54 2 2 tak - - rzut
3K2/2/213 49,54 3 2 tak - - rzut
3K2/2/214 49,54 3 2 tak - - rzut
3K2/2/215 55,55 2 2 tak - - rzut
3K2/3/216 32,63 1 3 nie - - rzut
3K2/3/217 55,54 2 3 tak - - rzut
3K2/3/218 49,54 3 3 tak - - rzut
3K2/3/219 49,54 3 3 tak - - rzut
3K2/3/220 55,55 2 3 tak - - rzut
3K2/4/221 32,63 1 4 nie - - rzut
3K2/4/222 55,54 2 4 tak - - rzut
3K2/4/223 49,54 3 4 tak - - rzut
3K2/4/224 49,54 3 4 tak - - rzut
3K2/4/225 55,55 2 4 tak - - rzut
3K2/5/226 32,63 1 5 nie - - rzut
3K2/5/227 55,54 2 5 tak - - rzut
3K2/5/228 49,54 3 5 tak - - rzut
3K2/5/229 49,54 3 5 tak - - rzut
3K2/5/230 55,55 2 5 tak - - rzut
3K2/6/231 32,63 1 6 nie - - rzut
3K2/6/232 55,54 2 6 tak - - rzut
3K2/6/233 49,54 3 6 tak - - rzut
3K2/6/234 49,54 3 6 tak - - rzut
3K2/6/235 55,55 2 6 tak - - rzut
3K2/7/236 32,63 1 7 nie - - rzut
3K2/7/237 55,54 2 7 tak - - rzut
3K2/7/238 49,54 3 7 tak - - rzut
3K2/7/239 49,54 3 7 tak - - rzut
3K2/7/240 55,55 2 7 tak - - rzut
3K2/8/241 32,63 1 8 nie - - rzut
3K2/8/242 55,54 2 8 tak - - rzut
3K2/8/243 49,54 3 8 tak - - rzut
3K2/8/244 49,54 3 8 tak - - rzut
3K2/8/245 55,55 2 8 tak - - rzut
3K2/9/246 32,63 1 9 nie - - rzut
3K2/9/247 55,54 2 9 tak - - rzut
3K2/9/248 49,54 3 9 tak - - rzut
3K2/9/249 49,54 3 9 tak - - rzut
3K2/9/250 55,55 2 9 tak - - rzut
4K1/0/256 66,60 3 0 nie - - rzut
4K1/0/257 49,50 2 0 nie - - rzut
4K1/0/258 49,61 2 0 nie - - rzut
4K1/0/259 55,24 2 0 nie - - rzut
4K1/1/260 66,60 3 1 tak - - rzut
4K1/1/261 49,50 2 1 tak - - rzut
4K1/1/262 49,61 2 1 tak - - rzut
4K1/1/263 66,18 3 1 tak - - rzut
4K1/10/296 66,60 3 10 tak - - rzut
4K1/10/297 49,50 2 10 tak - - rzut
4K1/10/298 49,61 2 10 tak - - rzut
4K1/10/299 66,18 3 10 tak - - rzut
4K1/2/264 66,60 3 2 tak - - rzut
4K1/2/265 49,50 2 2 tak - - rzut
4K1/2/266 49,61 2 2 tak - - rzut
4K1/2/267 66,18 3 2 tak - - rzut
4K1/3/268 66,60 3 3 tak - - rzut
4K1/3/269 49,50 2 3 tak - - rzut
4K1/3/270 49,61 2 3 tak - - rzut
4K1/3/271 66,18 3 3 tak - - rzut
4K1/4/272 66,60 3 4 tak - - rzut
4K1/4/273 49,50 2 4 tak - - rzut
4K1/4/275 66,18 3 4 tak - - rzut
4K1/5/276 66,60 3 5 tak - - rzut
4K1/5/277 49,50 2 5 tak - - rzut
4K1/5/278 49,61 2 5 tak - - rzut
4K1/5/279 66,18 3 5 tak - - rzut
4K1/6/280 66,60 3 6 tak - - rzut
4K1/6/281 49,50 2 6 tak - - rzut
4K1/6/282 49,61 2 6 tak - - rzut
4K1/6/283 66,18 3 6 tak - - rzut
4K1/7/284 66,60 3 7 tak - - rzut
4K1/7/285 49,50 2 7 tak - - rzut
4K1/7/286 49,61 2 7 tak - - rzut
4K1/7/287 66,18 3 7 tak - - rzut
4K1/8/288 66,60 3 8 tak - - rzut
4K1/8/289 49,50 2 8 tak - - rzut
4K1/8/290 49,61 2 8 tak - - rzut
4K1/8/291 66,18 3 8 tak - - rzut
4K1/9/292 66,60 3 9 tak - - rzut
4K1/9/293 49,50 2 9 tak - - rzut
4K1/9/294 49,61 2 9 tak - - rzut
4K1/9/295 66,18 3 9 tak - - rzut
4K2/1/302 55,48 2 1 tak - - rzut
4K2/1/303 49,50 2 1 tak - - rzut
4K2/1/304 56,96 3 1 tak - - rzut
4K2/1/306 61,06 3 1 tak - - rzut
4K2/10/347 55,48 2 10 tak - - rzut
4K2/10/348 49,50 2 10 tak - - rzut
4K2/2/307 55,48 2 2 tak - - rzut
4K2/2/308 49,50 2 2 tak - - rzut
4K2/2/309 56,96 3 2 tak - - rzut
4K2/2/310 36,61 2 2 tak - - rzut
4K2/2/311 61,06 3 2 tak - - rzut
4K2/3/312 55,48 2 3 tak - - rzut
4K2/3/313 49,50 2 3 tak - - rzut
4K2/3/316 61,06 3 3 tak - - rzut
4K2/4/317 55,48 2 4 tak - - rzut
4K2/4/318 49,50 2 4 tak - - rzut
4K2/4/319 56,96 3 4 tak - - rzut
4K2/4/321 61,06 3 4 tak - - rzut
4K2/5/322 55,48 2 5 tak - - rzut
4K2/5/323 49,50 2 5 tak - - rzut
4K2/5/324 56,96 3 5 tak - - rzut
4K2/5/326 61,06 3 5 tak - - rzut
4K2/6/327 55,48 2 6 tak - - rzut
4K2/6/328 49,50 2 6 tak - - rzut
4K2/6/329 56,96 3 6 tak - - rzut
4K2/6/331 61,06 3 6 tak - - rzut
4K2/7/332 55,48 2 7 tak - - rzut
4K2/7/333 49,50 2 7 tak - - rzut
4K2/7/334 56,96 3 7 tak - - rzut
4K2/7/336 61,06 3 7 tak - - rzut
4K2/8/337 55,48 2 8 tak - - rzut
4K2/8/338 49,50 2 8 tak - - rzut
4K2/8/339 56,96 3 8 tak - - rzut
4K2/8/341 61,06 3 8 tak - - rzut
4K2/9/342 55,48 2 9 tak - - rzut
4K2/9/343 49,50 2 9 tak - - rzut
4K2/9/345 36,61 2 9 tak - - rzut
4K2/9/346 61,06 3 9 tak - - rzut
5K1/1/352 81,62 4 1 tak - - rzut
5K1/1/353 47,76 3 1 tak - - rzut
5K1/1/356 48,54 2 1 tak - - rzut
5K1/2/357 81,62 4 2 tak - - rzut
5K1/2/358 47,76 3 2 tak - - rzut
5K1/2/360 39,23 1 2 tak - - rzut
5K1/2/361 48,54 2 2 tak - - rzut
5K1/3/362 81,62 4 3 tak - - rzut
5K1/3/363 47,76 3 3 tak - - rzut
5K1/3/364 36,65 2 3 tak - - rzut
5K1/3/365 39,23 1 3 tak - - rzut
5K1/3/366 48,54 2 3 tak - - rzut
5K1/4/367 81,62 4 4 tak - - rzut
5K1/4/368 47,76 3 4 tak - - rzut
5K1/4/369 36,65 2 4 tak - - rzut
5K1/4/370 39,23 1 4 tak - - rzut
5K1/4/371 48,54 2 4 tak - - rzut
5K1/5/372 81,62 4 5 tak - - rzut
5K1/5/373 47,76 3 5 tak - - rzut
5K1/5/374 36,65 2 5 tak - - rzut
5K1/5/376 48,54 2 5 tak - - rzut
5K1/6/377 81,62 4 6 tak - - rzut
5K1/6/378 47,76 3 6 tak - - rzut
5K1/6/379 36,65 2 6 tak - - rzut
5K1/6/381 48,54 2 6 tak - - rzut
5K1/7/382 81,62 4 7 tak - - rzut
5K1/7/383 47,76 3 7 tak - - rzut
5K1/7/384 36,65 2 7 tak - - rzut
5K1/7/385 39,23 1 7 tak - - rzut
5K1/7/386 48,54 2 7 tak - - rzut
5K1/8/387 81,62 4 8 tak - - rzut
5K1/8/388 74,52 4 8 tak - - rzut
Dołącz do nas na Facebook