english       mapa strony       kontakt       strona główna
Wyniki wyszukiwania

 

MIESZKANIA Gdańsk

 

Aby zaproponować swoją cenę

wyświetl rzut wybranego mieszkania.

   Gdańsk / ul. Myśliwska
nr metraż pokoje piętro balkon/taras cena rzut
1/0/03 28,04 1 0 nie 185 267,30 rzut
1/0/04 42,76 2 0 nie 263 080,91 rzut
1/0/05 37,07 1 0 nie 234 022,91 rzut
1/1/05 49,11 2 1 tak 294 267,12 rzut
1/2/03 27,98 1 2 tak 188 613,19 rzut
1/2/04 42,69 2 2 tak 271 785,88 rzut
1/2/05 49,08 2 2 tak 299 338,91 rzut
1/3/02 43,54 2 3 tak 270 209,25 rzut
2/0/02 70,25 3 0 nie 387 112,62 rzut
2/0/03 38,78 2 0 nie 238 593,95 rzut
2/1/01 51,90 2 1 tak 313 761,44 rzut
2/1/02 62,88 3 1 tak 346 500,25 rzut
2/1/03 38,74 2 1 tak 242 493,03 rzut
2/1/04 67,90 3 1 tak 385 060,91 rzut
2/1/05 93,12 4 1 tak 498 192,00 rzut
2/1/06 30,87 1 1 nie 184 973,05 rzut
2/2/01 51,87 2 2 tak 316 355,12 rzut
2/2/02 62,85 3 2 tak 356 422,34 rzut
2/2/04 67,87 3 2 tak 388 521,81 rzut
2/2/05 93,04 4 2 tak 507 719,28 rzut
2/2/06 30,83 1 2 nie 188 032,17 rzut
2/3/01 73,19 4 3 tak 418 976,16 rzut
2/3/02 65,45 3 3 tak 381 671,69 rzut
3/0/02 67,98 3 0 nie 378 240,72 rzut
3/0/03 38,78 2 0 nie 236 519,22 rzut
3/0/04 51,94 2 0 nie 305 666,91 rzut
3/0/05 70,25 3 0 nie 387 112,62 rzut
3/1/01 93,07 4 1 tak 497 924,50 rzut
3/1/02 67,97 3 1 tak 385 457,88 rzut
3/1/03 38,74 2 1 tak 240 420,44 rzut
3/1/04 51,90 2 1 tak 310 984,81 rzut
3/1/05 62,88 3 1 tak 346 500,25 rzut
3/1/06 30,87 1 1 nie 184 973,05 rzut
3/2/02 67,93 3 2 tak 392 499,53 rzut
3/2/03 38,70 2 2 tak 244 313,09 rzut
3/2/04 51,87 2 2 tak 316 355,12 rzut
3/2/05 62,85 3 2 tak 356 422,34 rzut
3/2/06 30,83 1 2 nie 188 032,17 rzut
3/3/02 65,52 3 3 tak 382 079,88 rzut
3/3/03 73,19 4 3 tak 415 060,50 rzut
3/3/04 47,28 2 3 tak 283 301,75 rzut
4/0/01 37,07 1 0 nie 234 022,91 rzut
4/0/02 42,76 1 0 nie 260 793,23 rzut
4/0/03 43,88 2 0 nie 267 624,12 rzut
4/0/05 37,59 2 0 nie 229 261,41 rzut
4/1/01 49,11 2 1 tak 294 267,12 rzut
4/1/03 43,85 2 1 tak 272 133,09 rzut
4/1/05 37,56 2 1 nie 229 078,44 rzut
4/2/01 49,08 2 2 tak 299 338,91 rzut
4/3/01 40,34 2 3 tak 246 033,66 rzut
4/3/02 43,54 2 3 tak 265 550,47 rzut
1/0/02 39,45 2 0 nie 252 635,83 rzut
1/0/02to 7,59 1 0 nie 122,00 rzut
1/0/03 28,04 1 0 nie 185 267,30 rzut
1/0/05 37,07 1 0 nie 237 989,41 rzut
1/1/05 49,11 2 1 tak 296 894,50 rzut
1/2/03 27,98 1 2 tak 193 403,36 rzut
1/2/04 42,69 2 2 tak 274 069,81 rzut
1/2/05 49,08 2 2 tak 301 964,69 rzut
1/3/02 43,54 2 3 tak 272 538,62 rzut
1/3/03 40,34 2 3 tak 248 191,84 rzut
2/0/01 51,94 2 0 nie 308 445,69 rzut
2/0/02 70,25 3 0 nie 390 871,00 rzut
2/1/01 51,90 2 1 tak 313 761,44 rzut
2/1/02 62,88 3 1 tak 346 500,25 rzut
2/1/04 67,90 3 1 tak 388 693,56 rzut
2/1/05 93,12 4 1 tak 503 173,91 rzut
2/1/06 30,87 1 1 nie 186 624,59 rzut
2/2/01 51,87 2 2 tak 319 130,19 rzut
2/2/02 62,85 3 2 tak 349 697,41 rzut
2/2/06 30,83 1 2 nie 189 681,58 rzut
2/3/02 65,45 3 3 tak 385 173,25 rzut
2/3/03 68,61 3 3 tak 396 428,59 rzut
3/0/04 51,94 2 0 nie 311 224,47 rzut
3/0/05 70,25 3 0 nie 390 871,00 rzut
3/1/01 93,07 4 1 tak 502 903,75 rzut
3/1/02 67,97 3 1 tak 389 094,28 rzut
3/1/03 38,74 2 1 tak 242 493,03 rzut
3/1/04 51,90 2 1 tak 316 538,09 rzut
3/1/05 62,88 3 1 tak 346 500,25 rzut
3/1/06 30,84 1 1 nie 186 443,22 rzut
3/2/01 92,99 4 2 tak 512 421,41 rzut
3/2/02 67,93 3 2 tak 396 133,81 rzut
3/2/04 51,87 2 2 tak 321 905,22 rzut
3/2/05 62,85 3 2 tak 349 697,41 rzut
3/2/06 30,83 1 2 nie 189 681,58 rzut
3/3/02 65,52 3 3 tak 385 585,19 rzut
3/3/03 73,19 4 3 tak 418 976,16 rzut
4/0/01 37,07 1 0 nie 237 989,41 rzut
4/0/02 42,76 2 0 nie 265 368,56 rzut
4/1/02 42,73 2 1 tak 265 182,38 rzut
4/2/01 49,08 2 2 tak 301 964,69 rzut
4/2/05 61,02 3 2 tak 372 160,97 rzut
4/3/01 40,34 2 3 tak 246 033,66 rzut
4/3/02 43,54 2 3 tak 265 550,47 rzut
  • Osiedle "Pastelowa Kraina" 
    Stabłowice we Wrocławiu

 

 

  

  • Osiedle mieszkaniowe przy
    ul. Bartla w Krakowie 

 

 

 

wybierz miasto:
© 2008 GANT Development SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.     powered by Herodot. © 3CUBE