Wyprzedaż mieszkań 2011
Wrocław, Gdańsk, Poznań, Polanica Zdrój to miasta, w których
obniżamy ceny mieszkań do 15%! Sprawdź ile możesz zaoszczędzić kupując
mieszkanie w listopadzie!
Zobacz mieszkania objęte promocją:
| Inwestycja | Symbol mieszkania | Metraż | Stara cena brutto | Rabat | Oszczędzasz | Cena m² po rabacie (PLN brutto) | Cena po rabacie (PLN brutto) |
| Odra Tower | MKL 2/5/7 | 63,32 | 500 301 | 8% | 40 024 | 7 269 | 460 277 |
| Na Grobli | C2.1/1/1.14 | 21,55 | 192 334 | 10% | 19 233 | 8 033 | 173 100 |
| Na Grobli | A2/1/1.4 | 33,41 | 286 424 | 10% | 28 642 | 7 716 | 257 781 |
| Inwestycja | Symbol mieszkania | Metraż | Stara cena brutto | Rabat | Oszczędzasz | Cena m² po rabacie (PLN brutto) | Cena po rabacie (PLN brutto) |
| Słoneczne Żerniki | A7 | 187,41 | 680 000 | 11,9% | 81 000 | 3 196 | 599 000 |
| Słoneczne Żerniki | B5 | 215,55 | 710 000 | 15,6% | 111 000 | 2 779 | 599 000 |
| Inwestycja | Symbol mieszkania | Metraż | Stara cena brutto | Rabat | Oszczędzasz | Cena m² po rabacie (PLN brutto) | Cena po rabacie (PLN brutto) |
| Polanica Park | A/2/3 | 55,47 | 276 795 | 6% | 16 608 | 4 691 | 260 187 |
| Inwestycja | Symbol mieszkania | Metraż | Stara cena brutto | Rabat | Oszczędzasz | Cena m² po rabacie (PLN brutto) | Cena po rabacie (PLN brutto) |
| Opole | E4/1 | 67,03 | 328 447 | 5% | 16 422 | 312 025 | |
| Opole | G1/2 | 44,11 | 198 495 | 5% | 9 925 | 188 570 | |
| Opole | G6/2 | 43,59 | 204 873 | 5% | 10 244 | 194 629 |
| Inwestycja | Symbol mieszkania | Metraż | Stara cena brutto | Rabat | Oszczędzasz | Cena m² po rabacie (PLN brutto) | Cena po rabacie (PLN brutto) |
| Osiedle Karpia | H/1/6 | 50,38 | 299 047 | 10% | 29 905 | 5 342 | 269 143 |
| Osiedle Karpia | B/2/8 | 48,49 | 296 052 | 10% | 29 605 | 5 495 | 266 447 |
| Osiedle Karpia | B/2/9 | 48,02 | 288 741 | 10% | 28 874 | 5 412 | 259 867 |
| Osiedle Karpia | H/2/10 | 50,17 | 306 309 | 10% | 30 631 | 5 495 | 275 679 |
| Osiedle Karpia | B/3/11 | 48,2 | 295 677 | 10% | 29 568 | 5 521 | 266 109 |
| Osiedle Karpia | H/3/13 | 48,55 | 297 824 | 10% | 29 782 | 5 521 | 268 041 |
| Osiedle Karpia | H/3/14 | 50,32 | 311 880 | 10% | 31 188 | 5 578 | 280 692 |
| Osiedle Karpia | I/5/17 | 48,54 | 291 867 | 10% | 29 187 | 5 412 | 262 681 |
| Inwestycja | Symbol mieszkania | Metraż | Stara cena brutto | Rabat | Oszczędzasz | Cena m² po rabacie (PLN brutto) | Cena po rabacie (PLN brutto) |
Promocyjne ceny obowiązuja tylko do 30 listopada!
Już dziś zgłoś się do biura sprzedaży w wybranym mieście!
Kliknij na zdjęcie wybranej inwestycji
WARSZAWA, Kaskada na Woli ul. Sokołowska WROCŁAW, Odra Tower ul. Sikorskiego
WROCŁAW, Legnicka 17 WROCŁAW, Na Grobli ul. Na Grobli
WROCŁAW, Tęczowe Osiedle ul. Opolska WROCŁAW, Pastelowa Kraina Stabłowice
GDAŃSK, Myśliwska Park ul. Myśliwska GDAŃSK, Osiedle Polonica ul. J. Malczewskiego
POLANICA ZDRÓJ, Polanica Park, al. Zwycięzców ŻERNIKI MAŁE, Słoneczne Żerniki, Osiedle domów
POZNAŃ, Osiedle Karpia ul. Karpia KRAKÓW, Amber Park, ul. A. Bochenka
OPOLE, Osiedle Przylesie ul. Przylesie
* Promocji nie można łączyć z innymi promocjami oraz rabatami
Pobierz regulamin promocji Wyprzedaż 2011
Pobierz regulamin promocji - Osiedle Przylesie